Пліч-о-пліч Подільського району Результати Пліч-о-пліч


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Кучинський Іван Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:25:45 5:22 ЛІДЕР
2 Папка Владислав Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:43:37 6:41 + 1:19
3 Потапенко Олександр Ліцей №3... Ліцей №3 36:22:47 8:44 + 3:22
4 Сафанюк Олексій Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:32:47 9:27 + 4:05
5 Єсипенко Ярослав Ліцей №243... Ліцей №243 36:40:33 9:40 + 4:18
6 Руссу Ренат Школа №114... Школа №114 36:16:38 11:01 + 5:39
7 Новіцький Тимофій Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:39:44 12:34 + 7:12
8 Дмитренко Ярослав Ліцей №242... Ліцей №242 36:28:49 13:27 + 8:05
9 Захарцев Давид Ліцей №262... Ліцей №262 36:38:43 13:54 + 8:32
10 Барвіцький Тимофій Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:42:36 16:09 +10:47
11 Костенко Ілля Ліцей №271... Ліцей №271 36:33:46 16:13 +10:51
12 Васільченко Святослав Ліцей №242... Ліцей №242 36:36:47 19:05 +13:43
13 Муляр Єгор Ліцей №242... Ліцей №242 36:18:40 21:32 +16:10
14 Рибалевський Марк Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:23:43 24:28 +19:06
15 Маліновський Владислав Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:21:54 26:08 +20:46
16 Волков Владислав Ліцей №262... Ліцей №262 36:24:48 31:03 +25:41
Загорулько Максим Ліцей №243... Ліцей №243 36:15:41 DNF
Запорожченко Матвій Ліцей №271... Ліцей №271 36:27:43 MP
Медведенко Вадим Ліцей №3... Ліцей №3 36:29:42 MP
Пащенко Данііл Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:20:44 MP
Подопригора Ілля Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:35:42 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Гриша Іларія Школа №114... Школа №114 36:24:44 8:34 ЛІДЕР
2 Івашкевич Поліна Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:36:41 9:14 + 0:40
3 Поштаренко Ангеліна Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:35:45 9:23 + 0:49
4 Пилипенко Софія Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:27:39 10:23 + 1:49
5 Кот Мілана Ліцей №243... Ліцей №243 36:32:49 13:46 + 5:12
6 Нефедова Дар'я Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:23:45 14:03 + 5:29
7 Ченцова Дар'я Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:33:39 15:00 + 6:26
8 Белова Влада Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:34:43 16:33 + 7:59
9 Співак Юлія Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:20:38 16:55 + 8:21
10 Стус Христина Ліцей №243... Ліцей №243 36:22:43 17:27 + 8:53
11 Лук'янець Соломія Ліцей №3... Ліцей №3 36:15:39 17:42 + 9:08
12 Подобед Емілія Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:19:42 18:04 + 9:30
13 Зубко Уляна Ліцей №262... Ліцей №262 36:16:45 18:57 +10:23
14 Баран Роксана Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:26:44 22:01 +13:27
15 Плахоніна Кіра Ліцей №262... Ліцей №262 36:37:41 25:09 +16:35
16 Лисяна Єва Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:30:45 26:17 +17:43
17 Левченко Ангеліна Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:21:46 32:14 +23:40
Якімчук Валерія Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:31:43 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Тимченко Нікіта Ліцей №243... Ліцей №243 36:36:39 10:02 ЛІДЕР
2 Коржик Олексій Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:29:39 10:22 + 0:20
3 Клименко Артем Ліцей №271... Ліцей №271 36:16:36 11:06 + 1:04
4 Поплавський Михайло Ліцей №262... Ліцей №262 36:45:36 11:42 + 1:40
5 Пилипенко Владислав Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:44:08 11:52 + 1:50
6 Яковенко Андрій Ліцей №3... Ліцей №3 36:32:38 12:02 + 2:00
7 Медвідь Олексій Ліцей №271... Ліцей №271 36:26:47 12:43 + 2:41
8 Олійник Арсеній Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:46:31 14:08 + 4:06
9 Савчук Олександр Школа №114... Школа №114 36:43:31 14:10 + 4:08
10 Новиков Володимир Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:31:20 14:37 + 4:35
11 Корнієнко Павло Школа №114... Школа №114 36:27:41 15:03 + 5:01
12 Слащилін Артем Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:33:44 15:24 + 5:22
13 Камінник-Трикіша Кирил Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:44:34 15:54 + 5:52
14 Васюков Ярослав Ліцей №271... Ліцей №271 36:39:37 16:24 + 6:22
15 Воротниченко Олександр Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:38:40 17:23 + 7:21
16 Чепурний Максим Ліцей №242... Ліцей №242 36:34:40 17:33 + 7:31
17 Савченко Олександр Ліцей №262... Ліцей №262 36:21:48 19:04 + 9:02
18 Томчук Павло Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:47:37 19:12 + 9:10
19 Шпилько Андрій Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:37:44 21:14 +11:12
20 Закусило Кирило Школа №114... Школа №114 36:20:47 22:20 +12:18
21 Назаров Петро Ліцей №3... Ліцей №3 36:23:41 22:59 +12:57
22 Борисов Андрій Школа №114... Школа №114 36:17:42 25:20 +15:18
23 Пахомов Єгор Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:28:44 31:41 +21:39
24 Овчаренко Павло Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:48:31 35:31 +25:29
Бобров Володимир Ліцей №262... Ліцей №262 36:40:35 MP
Заєць Дмитро Ліцей №243... Ліцей №243 36:22:40 MP
Логвиненко Михайло Ліцей №242... Ліцей №242 36:25:42 MP
Палаткін Євгеній Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:24:46 MP
Шаповал Богдан 19UNITI... 19UNITI 36:15:36 MP
Штепа Тимофій Ліцей №262... Ліцей №262 36:31:48 MP
Штик Арсен Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:18:36 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Лисенко Дар'я Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:23:42 8:19 ЛІДЕР
1 Явдощук Марія Ліцей №271... Ліцей №271 36:44:09 8:19 ЛІДЕР
3 Мукієвська Яніна Школа №114... Школа №114 36:44:36 9:52 + 1:33
4 Пустовіт Анна Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:31:39 10:19 + 2:00
5 Толочко Варвара Ліцей №3... Ліцей №3 36:40:37 11:42 + 3:23
6 Пичурина Аріна Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:37:38 12:25 + 4:06
7 Запорожченко Маргарита Ліцей №271... Ліцей №271 36:30:37 12:49 + 4:30
8 Самусенко Ольга Ліцей №271... Ліцей №271 36:19:38 13:59 + 5:40
9 Суботовська Марія Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:22:37 14:15 + 5:56
10 Мукієвська Анна Школа №114... Школа №114 36:42:34 14:38 + 6:19
11 Москаленко Валерія Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:32:46 16:09 + 7:50
12 Дика Ксенія Ліцей №3... Ліцей №3 36:25:47 16:14 + 7:55
13 Гейвах Вікторія Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:16:39 17:01 + 8:42
14 Якимчук Анастасія Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:41:35 17:03 + 8:44
15 Поліщук Анна Ліцей №262... Ліцей №262 36:39:41 18:28 +10:09
16 Бінівська Вероніка Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:29:50 19:26 +11:07
17 Науменко Марія Ліцей №123... Ліцей №123 "Романо-германський" 36:36:37 23:02 +14:43
18 Чучмінова Марія Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:34:39 23:54 +15:35
19 Правук Вікторія Ліцей №243... Ліцей №243 36:28:38 28:03 +19:44
20 Музичук Катерина Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:15:38 29:27 +21:08
21 Журавська Валерія Ліцей №262... Ліцей №262 36:22:14 30:32 +22:13
22 Валова Вероніка Ліцей №262... Ліцей №262 36:27:37 30:57 +22:38
23 Голда Злата Ліцей №243... Ліцей №243 36:21:42 34:26 +26:07
24 Іванова Катерина Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:43:35 38:32 +30:13
25 Грішаєва Єлизавета Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:26:45 45:00 +36:41
Бойченко Олександра Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:24:37 MP
Кондратюк Мілана Ліцей №262... Ліцей №262 36:33:37 MP
Курочкіна Анастасія Ліцей №3... Ліцей №3 36:35:47 MP
Михайлюк Іванна Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:17:40 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Паюк Артем Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:38:37 7:04 ЛІДЕР
2 Олійник Алєсь Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:16:43 8:33 + 1:29
3 Баран Марк Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:29:37 10:12 + 3:08
4 Рибак Остап Ліцей №100... Ліцей №100 "Поділ" 36:31:46 10:33 + 3:29
5 Осадчий Олександр Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:18:37 10:54 + 3:50
6 Савчук Євгеній Ліцей №243... Ліцей №243 36:36:18 11:41 + 4:37
7 Поштаренко Андрій Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:34:35 12:26 + 5:22
8 Таран Андрій Ліцей №242... Ліцей №242 36:25:37 13:04 + 6:00
9 Михаленко Юстин Ліцей №271... Ліцей №271 36:20:41 14:58 + 7:54
10 Кириленко Максим Ліцей №3... Ліцей №3 36:23:39 15:18 + 8:14
11 Мізерака Артем Ліцей №124... Ліцей №124 "Спаський" 36:39:40 15:23 + 8:19
12 Левіцький Іван Ліцей №68... Ліцей №68 36:21:51 16:00 + 8:56
13 Білан Андрій Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:35:38 16:52 + 9:48
14 Фінц Борис Ліцей №68... Ліцей №68 36:33:42 18:33 +11:29
15 Гандзюк Артем Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:15:34 18:44 +11:40
16 Новасьолов Денис Ліцей №243... Ліцей №243 36:26:40 21:24 +14:20
17 Ісько Денис Ліцей №19 ... Ліцей №19 "Межигірький" 36:24:39 21:53 +14:49
18 Фрундін Дмитро Ліцей №68... Ліцей №68 36:28:41 23:42 +16:38
19 Коритко Тимур Ліцей №271... Ліцей №271 36:32:41 29:56 +22:52
Яценко Тимофій Ліцей №242... Ліцей №242 36:30:42 MP


Партнери