№ | Команда | Фінішувало | Сума балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луцький ліцей 11 | 12/12 | 838.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ківерцівський ліцей № 4 | 12/12 | 648.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Іваничівський ліцей №2 | 12/12 | 609.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ліцей №13 м. Ковеля Волинської області | 12/12 | 544.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Маневицький ліцей 1 імені Героя України Андрія Снітка | 10/12 | 497.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Немає клубу | 0/0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Луцький ліцей 11
12з12
838.44
2.Ківерцівський ліцей № 4
12з12
648.13
3.Іваничівський ліцей №2
12з12
609.56
4.Ліцей №13 м. Ковеля Волинської області
12з12
544.99
5.Маневицький ліцей 1 імені Героя України Андрія Снітка
10з12
497.34
6.Немає клубу
0з0
0
Результати для друку появляться згодом. Якщо розробник не забудеться)