Стартовий протокол: Парк-тур E3
Дата змагань: 09.05.2023
Учасників: 281
Команд: 24
Ж-21
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрко Ірина | 0:00 | ||
| 2 | Голюк Оля | 0:00 | ||
| 3 | Гринюк Наталія | 0:00 | ||
| 4 | Гулюк Карина | 0:00 | ||
| 5 | Гусь Даша | 0:00 | ||
| 6 | Дашкевич Олександра | 0:00 | ||
| 7 | Демянчук Олена | 0:00 | ||
| 8 | Купрись Дарина | 0:00 | ||
| 9 | Масюкевич Анна | 0:00 | ||
| 10 | Мельник Надія | 0:00 | ||
| 11 | Мельник Христина | 0:00 | ||
| 12 | Світящук Інна | 0:00 | ||
| 13 | Сосницька Злата | 0:00 | ||
| 14 | Федчук Інна | 0:00 | ||
| 15 | Дроздик Анна | ВНУ | 0:00 | |
| 16 | Фесик Маша | ВНУ | 0:00 | |
| 17 | Шмаровоз Олена | ВНУ | 0:00 | |
| 18 | Демкова Анна | Зайці | 0:00 | |
| 19 | Гулькевич Ангеліна | Ківерці | 0:00 | |
| 20 | Стеценко Оля | Ківерці | 0:00 | |
| 21 | Мельник Аня | ЛФСО | 0:00 | |
| 22 | Петришина Юлія | 15:57:50 | ||
| 23 | Мелимука Вікторія | 16:04:59 | ||
| 24 | Доценко Катя | 16:09:42 | ||
| 25 | Войтович Ірина | 16:20:36 | ||
| 26 | Литвинчук Катя | ВНУ | 16:41:49 | |
| 27 | Литвинчук Аліна | ВНУ | 16:41:53 | |
| 28 | Ремба Єва | 16:51:27 |
Ч-21
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Берест Денис | 0:00 | ||
| 2 | Запорожець Сергій | 0:00 | ||
| 3 | Казаков Володимир | 0:00 | ||
| 4 | Карпюк Ігор | 0:00 | ||
| 5 | Карпюк Остап | 0:00 | ||
| 6 | Новосад Вася | 0:00 | ||
| 7 | Оришко Олександр | 0:00 | ||
| 8 | Патрай Володимир | 0:00 | ||
| 9 | Спасовський Ігор | 0:00 | ||
| 10 | Участник 202 | 0:00 | ||
| 11 | Участник 279 | 0:00 | ||
| 12 | Шевченко Олександр | 0:00 | ||
| 13 | Шкабура Михайло | 0:00 | ||
| 14 | Іванько Олексій | Донецьк | 0:00 | |
| 15 | Гулькевич Ілля | Ківерці | 0:00 | |
| 16 | Волинець Ярослав | ЛФСО | 0:00 | |
| 17 | Гуцаленко Володимир | 15:09:56 | ||
| 18 | Семенюк Микола | 14 Гімназія | 15:17:40 | |
| 19 | Єрко Андрій | 15:24:42 | ||
| 20 | Новосад Ілля | 15:38:35 | ||
| 21 | Шкідина Артур | АРДФ | 15:46:47 | |
| 22 | Черняк Юра | 15:52:52 | ||
| 23 | Черчик Олег | 15:53:50 | ||
| 24 | Остапчук Назар | 15:56:22 | ||
| 25 | Іщук Влад | 16:06:20 | ||
| 26 | Лук`янчук Ілля | 16:13:55 | ||
| 27 | Бортрник Віктор | 16:15:33 | ||
| 28 | Добродій Євген | 14 Гімназія | 16:17:28 | |
| 29 | Петрочук Дмитро | 17:16:46 |
Ж-16
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рощук Анастасія | 0:00 | ||
| 2 | Семен Пелагія | 0:00 | ||
| 3 | Участник 281 | 0:00 | ||
| 4 | Харченко Катя | 0:00 | ||
| 5 | Мосійчук Оксана | Мурашки | 0:00 | |
| 6 | Шишолік Іра | Мурашки | 0:00 | |
| 7 | Паскевич Лілія | Сокіл | 0:00 | |
| 8 | Сичук Аліна | 14 Гімназія | 15:12:18 | |
| 9 | Осіпова Оля | Промінь | 15:16:17 | |
| 10 | Гладь Юлія | Зайці | 15:33:29 | |
| 11 | Шевчук Маргарита | Зайці | 15:35:07 | |
| 12 | Калинович Даніела | 15:45:15 | ||
| 13 | Степанюк Яна | Вовки | 15:59:46 | |
| 14 | Степанюк Оля | ЗОШ 22 | 16:13:08 | |
| 15 | Іщук Віка | 16:16:12 | ||
| 16 | Прокопюк Анастасія | ТСОУ | 16:17:12 | |
| 17 | Мороз Анна | Вовки | 16:18:59 |
Ч-16
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпюк Матвій | 0:00 | ||
| 2 | Працонь Ілля | 0:00 | ||
| 3 | Добродій Євген | 14 Гімназія | 0:00 | |
| 4 | Бальбуза Андрій | Верес | 0:00 | |
| 5 | Грицан Артем | Верес | 0:00 | |
| 6 | Курука Роман | Верес | 0:00 | |
| 7 | Іванюк Тарас | Дерно | 0:00 | |
| 8 | Збирун Рома | Дерно | 0:00 | |
| 9 | Шацький Олександр | Дерно | 0:00 | |
| 10 | Ярощук Назар | ЗОШ 22 | 0:00 | |
| 11 | Сад Артем | Забороль | 0:00 | |
| 12 | Грицюк Олексій | Копачівка | 0:00 | |
| 13 | Дебальчук Влад | Копачівка | 0:00 | |
| 14 | Кривина Микола | Копачівка | 0:00 | |
| 15 | Дембіцький Ілля | Ківерці | 0:00 | |
| 16 | Савонік Назар | Промінь | 0:00 | |
| 17 | Скиданюк Ілля | Верес | 15:07:54 | |
| 18 | Козачук Влад | Лище | 15:30:09 | |
| 19 | Лавренчук Назар | Зайці | 15:30:53 | |
| 20 | Симонович Давид | Гаразджа | 15:52:48 | |
| 21 | Костюк Андрій | Гаразджа | 15:53:33 | |
| 22 | Бенько Борис | Вовки | 15:58:44 | |
| 23 | Ковальчук Тарас | ЗОШ 22 | 16:12:16 |
Ч-14
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савчук Євген | 0:00 | ||
| 2 | Мороз Артем | Вовки | 0:00 | |
| 3 | Зайчук Саша | ГП | 0:00 | |
| 4 | Синиця Андрій | ГП | 0:00 | |
| 5 | Білецький Влад | Гаразджа | 0:00 | |
| 6 | Матіюк Павло | Гаразджа | 0:00 | |
| 7 | Савонюк Артем | Забороль | 0:00 | |
| 8 | Соколовський Даніель | Зайці | 0:00 | |
| 9 | Мартинюк Ілля | Копачівка | 0:00 | |
| 10 | Петришин Денис | Копачівка | 0:00 | |
| 11 | Гаврилюк Тимофій | Ківерці | 0:00 | |
| 12 | Марчук Максим | Ківерці | 0:00 | |
| 13 | Повідзіон Володимир | Промінь | 15:11:10 | |
| 14 | Сорока Тимур | 15:19:37 | ||
| 15 | Козачук Максим | Лище | 15:30:05 | |
| 16 | Мазурок Денис | Зайці | 15:35:38 | |
| 17 | Катрушин Максим | Верес | 15:45:25 | |
| 18 | Сокол Захар | Гаразджа | 15:52:54 | |
| 19 | Рузак Ілля | Гаразджа | 15:53:26 | |
| 20 | Бенько Роман | Вовки | 15:58:50 | |
| 21 | Неретін Валерій | 16:00:08 | ||
| 22 | Мороз Артем | Вовки | 16:13:18 |
Ж-14
Ж-12
Ч-12
Ж-10
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилюк Мілана | 0:00 | ||
| 2 | Гринюк Аліна | 0:00 | ||
| 3 | Запорожець Злата | 0:00 | ||
| 4 | Семяшко Єва | 0:00 | ||
| 5 | Хомяк Аделіна | 0:00 | ||
| 6 | Глина Софія | Зайці | 0:00 | |
| 7 | Марчук ЛІана | Ківерці | 0:00 | |
| 8 | Зайчук Мирослава | Промінь | 0:00 | |
| 9 | Мельник Діана | Промінь | 15:08:06 | |
| 10 | Сень Поліна | 15:10:34 | ||
| 11 | Харитоненко Поліна | Сокіл | 15:22:51 | |
| 12 | Панасюк Аня | 15:23:37 | ||
| 13 | Гладчук Кіра | Сокіл | 15:24:34 | |
| 14 | Лопатіна Поліна | Миколаїв | 15:42:00 | |
| 15 | Войтович Орися | Вовки | 16:14:05 |
Ч-10
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волинець Захар | 0:00 | ||
| 2 | Запорожець Кирил | 0:00 | ||
| 3 | Філюк Андрій | 0:00 | ||
| 4 | Федчик Серафим | Забороль | 0:00 | |
| 5 | Демков Саша | Зайці | 0:00 | |
| 6 | Козицький Саша | Зайці | 0:00 | |
| 7 | Федорчук Стас | Зайці | 0:00 | |
| 8 | Фитрук Артем | Копачівка | 0:00 | |
| 9 | Мисковець Кирил | Ківерці | 0:00 | |
| 10 | Казаков Марк | Промінь | 0:00 | |
| 11 | Мисник Назар | Промінь | 15:06:46 | |
| 12 | Казаков Артем | Промінь | 15:11:59 | |
| 13 | Семенюк Рома | 14 Гімназія | 15:13:02 | |
| 14 | Бугайчук Артур | ВолВед | 15:19:18 | |
| 15 | Козачук Артур | Лище | 15:30:17 | |
| 16 | Давидюк Олексій | Гаразджа | 15:53:37 |