#п.п SI Імя Група Клуб Старт
1 Орешко Катерина KIDS Боратин 0:00
2 Стеблевець Олександр KIDS Боратин 0:00
3 Федорчук Владислав KIDS Боратин 0:00
4 Сілкін Нікіта KIDS ЗЗСО №9 0:00
5 Черчик Олег Ч-50 Баів 14:01:00
6 Дудник Татьяна Ж50 Кислород+ 14:01:00
7 Ліщук Антоній Ч-18 ЛФСО 14:01:00
8 Войтович Орися KIDS OC Wolf 14:01:01
9 Шевчук Іван Ч-18 OC Wolf 14:02:00
10 Гнатюк Віталій Ч-50 Боратин 14:02:00
11 Степчук Давид Ч-12 Промінь 14:02:00
12 Кононова Альфія Ж50 м. Київ 14:02:00
13 Романюк Марк KIDS Романюки 14:02:51
14 Гуцаленко Татяна Ж50 ЛФСО 14:03:00
15 Ольховик Леонід Ч-50 ОКСО"Равлики" 14:03:00
16 Приймачук Артем KIDS ЗЗОС№15 14:03:25
17 Шевчук Макар KIDS - 14:03:48
18 Степчук Давид Ч-12 Промінь 14:04:00
19 Солодуха Юрій Ч-18 Стара Вижівка 14:04:00
20 Бортник Віктор Ч-50 Фаворит 14:04:00
21 Магас Євгенія Ж-16 Азимут 14:05:00
22 Борис Євген Ч-12 ОКСО"Равлики" 14:05:00
23 Гончук Вадим Ч-18 ОКСО"Равлики" 14:05:00
24 Гуцаленко Володимир Ч-50 Оріент 14:05:00
25 Смик Зоряна Ж-16 Азимут 14:06:00
26 Ривачук Адам Ч-12 Боратин 14:06:00
27 Мартинюк Олександр Ч-35 ЛФСО 14:06:00
28 Волощук Олександр KIDS ОКСО"Равлики" 14:06:17
29 Петрочук Олександра KIDS 14:06:41
30 Єрко Таїсія KIDS ЛФСО 14:06:48
31 Шевченко Уляна KIDS 14:06:51
32 Рожков Любомир Ч-12 Боратин 14:07:00
33 Остапчук Андрій Ч-35 ЛФСО 14:07:00
34 Кулакевич Іван KIDS ОКСО"Равлики" 14:07:48
35 Пукіш Максим Ч-12 Азимут 14:08:00
36 Рощук Анна Ж-12 Боратин 14:08:00
37 Черняк Катерина Ж-18 Боратин 14:08:00
38 Кулакевич Віктор Ч-35 ОКСО"Равлики" 14:08:00
39 Кулакевич Вікторія-Беатріз Ж-16 ОКСО"Равлики" 14:08:00
40 Лотоцька Аліна Ж-18 Foxhunters 14:09:00
41 Кобута Назар Ч-12 Азимут 14:09:00
42 Лісовчук Анастасія Ж-16 Боратин 14:09:00
43 Петрочук Дмитро Ч-35 ЛФСО 14:09:00
44 Кривчук Іра Ж-12 ОКСО"Равлики" 14:09:00
45 Савонік Тимофій KIDS Промінь 14:09:14
46 Ремба Єва Ж-16 OC Wolf 14:10:00
47 Доценко Катерина Ж-18 ВНУ 14:10:00
48 Гнатюк Платон Ч-12 Верес 14:10:00
49 Томчук Володимир Ч-35 ЛФСО 14:10:00
50 Казакова Дарина Ж-12 Промінь 14:10:00
51 Надворська Катерина Ж-12 Боратин 14:11:00
52 Масюкевич Анна Ж-18 Верес 14:11:00
53 Мельник Віктор Ч-35 ЛФСО 14:11:00
54 Рибачок Антон Ч-12 ОКСО"Равлики" 14:11:00
55 Степчук Ліля KIDS Промінь 14:11:32
56 Макота Юлія Ж-16 OC Wolf 14:12:00
57 Патрай Володимир Ч-35 ВІГ Азимут 14:12:00
58 Крючко Олександр Ч-12 Верес 14:12:00
59 Зотова Валерія Ж-12 Гімназія 14 14:12:00
60 Карпюк Уляна KIDS ЛФСО 14:12:13
61 Петренко Віталій Ч-35 Kislorod 14:13:00
62 Гнатюк Андрій Ч-12 ОКСО"Равлики" 14:13:00
63 Степчук Ліля Ж-12 Промінь 14:13:00
64 Курінна Анна Ж-12 Гімназія 14 14:14:00
65 Козирєв Андрій Ч-35 КСО Коростишів 14:14:00
66 Соболівский Макар Ч-12 КСО Коростишів 14:14:00
67 Лазарев Ілля KIDS ЗЗСО №9 14:14:02
68 Жигалло Тетяна Ж-35 Modulsoft 14:15:00
69 Сопронюк Ярослав Ч-12 Боратин 14:15:00
70 Серединська Катерина Ж-12 Верес 14:15:00
71 Петренко Володимир Ч-14 КДЮСШ «Пуща Водиця» 14:15:00
72 Ніколайчук Роман Ч-35 ОКСО"Равлики" 14:15:00
73 Сичук Світлана Ж-35 - 14:16:00
74 Карпюк Ігор Ч-35 ЛФСО 14:16:00
75 Карпюк Матвій Ч-14 ЛФСО 14:16:00
76 Панчелюга Вікторія Ж-12 ОКСО"Равлики" 14:16:00
77 Повідзіон Володимир Ч-12 Промінь 14:16:00
78 Пілянська Софія KIDS Азимут 14:16:33
79 Войтович Василина KIDS OC Wolf 14:16:53
80 Запорожець Сергій Ч-35 Foxhunters 14:17:00
81 Тепляков Віктор Ч-14 Oriens 14:17:00
82 Камець Андрій Ч-12 Боратин 14:17:00
83 Оверківська Софія Ж-12 КСО Коростишів 14:17:00
84 Бурлак Оксана Ж-35 ЛФСО 14:17:00
85 Гончаров Максим KIDS Боратин 14:17:20
86 Бурилко Наталя KIDS КСО Коростишів 14:17:46
87 Степанов Іван Ч-14 Баів 14:18:00
88 Собчук Софія Ж-12 Гімназія 14 14:18:00
89 Єрко Ірина Ж-35 ЛФСО 14:18:00
90 Спасовський Ігор Ч-35 ЛФСО 14:18:00
91 Юхимук Денис Ч-12 Стара Вижівка 14:18:00
92 Балашовець Олександр Ч-14 Азимут 14:19:00
93 Гутак Михайло Ч-35 Азимут 14:19:00
94 Крайник Ангеліна Ж-12 Азимут 14:19:00
95 Сичук Лариса Ж-35 ЛФСО 14:19:00
96 Ковальчук Максим Ч-12 Стара Вижівка 14:19:00
97 Лесів Ілона KIDS 14:19:37
98 Лесів Ігор KIDS 14:19:40
99 Рудецька Оксана Ж-35 - 14:20:00
100 Черняк Ярослав Ч-35 Боратин 14:20:00
101 Миронюк Максим Ч-12 Верес 14:20:00
102 Далькевич Євгенія Ж-12 КСО Коростишів 14:20:00
103 Гапонюк Валентин Ч-14 Стара Вижівка 14:20:00
104 Прокопів Назар KIDS Азимут 14:20:15
105 Бадрак Олександр Ч-14 Кислород+ 14:21:00
106 Федчук Інна Ж-35 ЛФСО 14:21:00
107 Валявка Володимир Ч-35 ОКСО"Равлики" 14:21:00
108 Мазурчук Віра Ж-12 Промінь 14:21:00
109 Харчук Дмитро Ч-12 Промінь 14:21:00
110 Мельничук Роман Ч-12 Азимут 14:22:00
111 Патрай Роман Ч-14 ВІГ Азимут 14:22:00
112 Цеслів Анна Ж-12 Гімназія 14 14:22:00
113 Бурилко Микола Ч-35 КСО Коростишів 14:22:00
114 Мельник Надія Ж-35 ЛФСО 14:22:00
115 Жигалло Костянтин Ч-35 Modulsoft 14:23:00
116 Мазурок Денис Ч-12 Боратин 14:23:00
117 Черняк Світлана Ж-35 Боратин 14:23:00
118 Кухар Ілля Ч-14 КСО Коростишів 14:23:00
119 Бокова Анна Ж-12 Промінь 14:23:00
120 Єнкало Михайло KIDS Азимут 14:23:13
121 Форет Кристина Ж-12 Oriens 14:24:00
122 Кирилишин Ігор Ч-14 Азимут 14:24:00
123 Залізнюк Богдан Ч-12 Боратин 14:24:00
124 Мелимука Вікторія Ж-35 Кобра 14:24:00
125 Кулакевич Сергій Ч-35 ОКСО"Равлики" 14:24:00
126 Рихлюк Юлія Ж-12 Боратин 14:25:00
127 Володимир Казаков Ч-35 Промінь ЛФСО 14:25:00
128 Романюк Ельдар Ч-14 Романюки 14:25:00
129 Лавренчук Назар Ч-14 Боратин 14:26:00
130 Серединська Інна Ж-12 Верес 14:26:00
131 Волощук Юрій Ч-35 ОКСО"Равлики" 14:26:00
132 Нігда Роман Ч-14 Bukovyna Orienteering 14:27:00
133 Романюк Ігор Ч-35 ЛФСО 14:27:00
134 Літвінчук Валерія Ж-12 Стара Вижівка 14:27:00
135 Топчук Ірина Ж-12 14 гімназія 14:28:00
136 Пасічник Андрій Ч-35 Orient 14:28:00
137 Шаповаленко Софія Ж-14 Боратин 14:28:00
138 Сидорчук Христина Ж-12 14 гімназія 14:28:59
139 Гудак Марія Ж-21Е Азимут 14:30:00
140 Ліхтанська Юлія Ж-14 КСО Коростишів 14:30:00
141 Федоришин Каріна Ж-14 Азимут 14:31:00
142 Мельник Христина Ж-21Е ЛФСО 14:31:00
143 Войтович Ірина Ж-21Е OC Wolf 14:32:00
144 Бойсюк Каріна Ж-14 Азимут 14:32:00
145 Степанюк Яна Ж-14 OC Wolf 14:33:00
146 Кропивницька Катерина Ж-21Е КСО Коростишів 14:33:00
147 Коваленко Анна Ж-21Е Leo-Team 14:34:00
148 Осіпова Оля Ж-14 Промінь 14:34:00
149 Нігда Альона Ж-21Е Bukovyna Orienteering 14:35:00
150 Шевчук Софія Ж-14 Промінь 14:35:00
151 Anna Dudnik Ж-21Е Kislorod 14:36:00
152 Мороз Аня Ж-14 OC Wolf 14:36:00
153 Іщук Вікторія Ж-14 14:37:00
154 Гонтар Лідія Ж-21Е ЛФСО 14:37:00
155 Сичук Аліна Ж-14 Гімназія 14 14:38:00
156 Гупало Ольга Ж-21Е ЛФСО 14:38:00
157 Ліщук Катерина Ж-16 Стара Вижівка 14:38:00
158 Калинович Даніела Ж-14 Верес 14:39:00
159 Дудник Светлана Ж-21Е Кислород+ 14:39:00
160 Оксенчук Соломія Ж-16 ЛФСО 14:39:00
161 Шевчук Маргарита Ж-14 Боратин 14:40:00
162 Волинець Ярослав Ч-21E ЛФСО 14:40:00
163 Гладь Юлія Ж-14 Боратин 14:41:00
164 Кондрачук Василь Ч-21E ОКСО"Равлики" 14:41:00
165 Систалюк Антон Ч-16 Стара Вижівка 14:41:00
166 Нігда Юрій Ч-16 Bukovyna Orienteering 14:42:00
167 Кулакевич Єва Ж-14 ОКСО"Равлики" 14:42:00
168 Коваль Денис Ч-21E м. Київ 14:42:00
169 Єнкало Ольга Ж-14 Азимут 14:43:00
170 Гаврилюк Степан Ч-16 Баів 14:43:00
171 Мельник Тарас Ч-21E Нет клуба 14:43:00
172 Остапчук Назар Ч-16 Верес 14:44:00
173 Мельник Роман Ч-21E ОКСО"Равлики" 14:44:00
174 Ilia Dudnik Ч-21E Kislorod 14:45:00
175 Черняк Юрій Ч-16 Боратин 14:45:00
176 Ліхтанська Анастасія Ж-14 КСО Коростишів 14:45:00
177 Луців Любомир Ч-16 Азимут 14:46:00
178 Петришин Віталій Ч-21E ЛФСО 14:46:00
179 Гаврилюк Богдан Ч-12 Стара Вижівка 14:46:00
180 Артем Казаков KIDS Промінь 14:46:36
181 Ярощук Олег Ч-21E - 14:47:00
182 Петрук Максим Ч-16 Верес 14:47:00
183 Супрунюк Лук'ян Ч-12 Стара Вижівка 14:47:00
184 Пажух Ярослав Ч-21E Leo-Team 14:48:00
185 Патрій Давид Ч-16 Азимут 14:48:00
186 Гаврилюк Станіслав Ч-16 Баів 14:49:00
187 Примачок Вадим Ч-21E ОКСО"Равлики" 14:49:00
188 Сорокін Сергій Ч-21E Oriens 14:50:00
189 Барчук Максим Ч-16 Азимут 14:50:00
190 Патута Максим Ч-21E Боратин 14:51:00
191 Нестеренко Степан Ч-16 м. Київ 14:51:00
192 Войтанік Денис Ч-21E Kyiv Region 14:52:00
193 Жигалло Максим Ч-16 Modulsoft 14:52:00
194 Бабич Сергій Ч-21E Leo-Team 14:53:00
195 Волощук Богдан Ч-16 ОКСО"Равлики" 14:53:00
196 Бондарук Максим Ч-21E ЛФСО 14:54:00
197 Карпюк Остап Ч-16 ЛФСО 14:54:00
198 Іщук Влад Ч-21E 14:55:00
199 Гнатюк Дмитро Ч-16 ОКСО"Равлики" 14:55:00
200 Худик Олександр Ч-18 Стара Вижівка 14:56:00
201 Волинець Захар KIDS Волинці 15:05:12
202 Бондарук Тимофій KIDS ЛФСО 15:24:41
203 Глина Яна KIDS Боратин 6:00:00