#п.п SI Імя Група Клуб Старт
1 Войтович Ірина Ж-Open ЛФСО 0:00
2 Лавренчук Назар Ч-14 ЦНПВТК 12:20:16
3 Мазурок Денис Ч-14 ЦНПВТК 12:21:10
4 Патута Максим Ч-Open Промінь 12:23:17
5 Тарадюк Максим Ч-10 Ратнів 12:23:26
6 Зімич Ілля Ч-12 Ратнів 12:24:10
7 Кліш Юра Ч-10 12:24:17
8 Кримчук Віталій Ч-12 Ратнів 12:25:14
9 Чарушина Марта Ж-10 12:25:30
10 Сидун Максим Ч-12 1 школа 12:26:16
11 Боровицька Олександра Ж-10 12:26:19
12 Черчик Олег Ч-Open Луцьк 12:26:53
13 Федчук Інна Ж-Open ЛФСО 12:27:12
14 Войтович Василина Ж-10 OC Wolf 12:27:18
15 Крук Влад Ч-10 12:27:52
16 Скиданюк Влад Ч-12 12:28:18
17 Єрко Ірина Ж-Open ЛФСО 12:28:35
18 Дем‘янчук Олена Ж-Open ЛФСО 12:29:17
19 Кривдюк Захар Ч-10 12:29:22
20 Гладь Юлія Ж-14 ЦНПВТК 12:30:15
21 Терпяк Володимир Ч-10 ЦНПВТК 12:30:19
22 Єрко Андрій Ч-Open ЛФСО 12:30:48
23 Береза Димид Ч-10 12:31:17
24 Скиданюк Ілля Ч-14 12:31:22
25 Козачук Максим Ч-12 Лище 12:32:18
26 Демков Олександр Ч-10 12:32:21
27 Катрушин Максим Ч-14 12:33:15
28 Шуляк Дарина Ж-10 Боратинська ОТГ 12:33:46
29 Костенюк Марта Ж-12 12:34:16
30 Іванчук Максим Ч-14 Лище 12:34:20
31 Можар Арсен Ч-14 12:35:17
32 Шпитун Сніжана Ж-10 12:35:38
33 Синиця Аня Ж-12 12:36:16
34 Гриневич Іванна Ж-14 ЦНПВТК 12:36:18
35 Зайчук Віка Ж-10 12:37:17
36 Фарина Вадим Ч-12 12:37:37
37 Жовтко Вікторія Ж-12 12:38:17
38 Янко Олександра Ж-10 12:38:19
39 Синиця Андрій Ч-12 12:38:26
40 Працонь Ілля Ч-14 12:38:29
41 Повідзіон Володимир Ч-14 Промінь 12:39:17
42 Тарасюк Богдана Ж-10 12:39:20
43 Аліпова Діана Ж-12 12:40:16
44 Кислюк Максим Ч-16 ЦНПВТК 12:40:18
45 Бортник Андрій Ч-14 ЦНПВТК 12:41:18
46 Черняк Юрій Ч-16 БОРАТИН 12:41:27
47 Ремба Єва Ж-16 OC Wolf 12:42:15
48 Доценко Катерина Ж-Open ВНУ 12:42:17
49 Кізгора Настя Ж-12 12:42:19
50 Рябіїк Наталя Ж-10 12:43:19
51 Наумук Ілля Ч-16 ЦНПВТК 12:43:22
52 Гарчук ВІка Ж-10 12:44:17
53 Кошіль Іван Ч-16 ЦНПВТК 12:44:20
54 Карпюк Ігор Ч-Open ЛФСО 12:44:22
55 Карпюк Матвій Ч-14 12:45:12
56 Новосад Ілля Ч-16 ЛФСО 12:45:15
57 Кислюк Анна Ж-10 ЦНПВТК 12:45:19
58 Гончаров Максим Ч-12 ЦНПВТК 12:46:17
59 Підвальна Ангеліна Ж-12 12:46:20
60 Гоцик Аліна Ж-10 ЦНПВТК 12:47:19
61 Голодюк Вадим Ч-12 ЦНПВТК 12:47:22
62 Музичук Надія Ж-14 Ковель 12:48:25
63 Волинець Захар Ч-10 ЛФСО 12:48:47
64 Наумук Матвій Ч-12 ЦНПВТК 12:49:17
65 Волинець Ярослав Ч-Open ЛФСО 12:49:19
66 Гладчук Кіра Ж-10 12:49:34
67 Кислюк Ксенія Ж-14 ЦНПВТК 12:49:38
68 Савонік Тимофій Ч-12 Промінь 12:50:17
69 Гнатюк Дмитро Ч-12 ЦНПВТК 12:50:29
70 Омельянюк Софія Ж-16 ЦНПВТк 12:50:31
71 Бурда Ілля Ч-10 ЦНПВТК 12:51:13
72 Трошина Анета Ж-12 12:51:57
73 Недільська Ангеліна Ж-10 ЦНПВТК 12:52:48
74 Мельник Соломія Ж-12 12:53:17
75 Новосад Василь Ч-Open ЛФСО 12:54:15
76 Рихлюк Юлія Ж-12 ЦНПВТК 12:54:36
77 Паскевич Христина Ж-12 12:55:17
78 Мельник Надія Ж-Open 12:55:54
79 Колочун Анна Ж-12 ЦНПВТК 12:56:02
80 Галайчук Софія Ж-14 ЛФСО 12:56:17
81 Федишин Максин Ч-10 12:57:13
82 Шадрін Артем Ч-10 Зубри 12:58:21
83 Кладько Тетяна Ж-16 Ковель 12:58:23
84 Шадрін Владислав Ч-14 Зубри 12:59:17
85 Юскевич Станіслав Ч-10 Мурашки 12:59:36
86 Бортник Віктор Ч-Open Немає 12:59:53
87 Сичук Аліна Ж-16 Ліцей №14 12:59:57
88 Наглюк Уляна Ж-12 Мурашки 13:01:08
89 Гаврилюк Тимофій Ч-14 13:01:11
90 Марчук Андрій Ч-Open 13:01:53
91 Радчук Артур Ч-12 Мурашки 13:01:57
92 Касянова Олександра Ж-10 Мурашки 13:02:26
93 Шокун Уляна Ж-14 13:03:14
94 Прокопчук Артем Ч-10 Мурашки 13:03:19
95 Атаманчук Максим Ч-16 зубри 13:03:38
96 Патейчук Валерія Ж-14 Ліцей 3 13:04:19
97 Гаврилюк Василина Ж-10 Мурашки 13:04:25
98 Савчук Євген Ч-14 Мурашки 13:05:14
99 Ришкевич Вікторія Ж-10 Мурашки 13:05:19
100 Шевчук Маргарита Ж-16 ЦНПВТК 13:06:15
101 Лавренчук Ірина Ж-14 13:06:20
102 Бондарєва Анастасія Ж-10 Мурашки 13:06:22
103 Польчук Давид Ч-10 Мурашки 13:07:17
104 Щербакова Валерія Ж-14 13:07:20
105 Бурда Інга Ж-Open ЛФСО 13:07:22
106 Ілля Павлючук Ч-12 Мурашки 13:07:59
107 Шокун Олег Ч-14 13:08:25
108 Карпюк Уляна Ж-10 13:08:27
109 Кізюк Владислав Ч-10 Поомінь 13:09:16
110 Куніцкий Микола Ч-14 13:09:19
111 Шимчук Олександр Ч-10 Мурашки 13:10:18
112 Токарчук Софія Ж-14 13:10:26
113 Федина Дмитро Ч-14 зубри 13:10:35
114 Левчук Єліазар Ч-12 Мурашки 13:11:18
115 Лавришик Анна Ж-12 Мурашки 13:11:23
116 Мельник Діана Ж-10 Промінь 13:11:50
117 Казаков Артем Ч-10 Промінь 13:13:17
118 Олексюк Антон Ч-12 Промінь 13:13:19
119 Казакова Дарина Ж-12 Промінь 13:14:00
120 Мазурчук В Ж-12 Промінь 13:14:19
121 Гордей Артем Ч-10 Промінь 13:15:07
122 Казаков Марк Ч-10 Промінь 13:15:46
123 Луппов Арсен Ч-10 Промінь 13:16:18
124 Тесля Владислав Ч-10 Промінь 13:17:07
125 Мисник Назарій Ч-10 Промінь 13:18:12
126 Метьолка Маша Ж-12 Мурашки 13:19:17
127 Бабич Веронік Ж-Open 13:20:15
128 Зайчук Мирослава Ж-12 Промінь 13:20:20
129 Березюк Ангеліна Ж-10 13:20:49
130 Федорук Микола Ч-12 13:21:15
131 Мельник Тарас Ч-Open 13:21:24
132 Мельник Віктор Ч-Open 13:21:36
133 Серединська Катерина Ж-14 13:22:25
134 Бабич Максим Ч-Open 13:22:32
135 Євчук Злата Ж-10 Промінь 13:22:36
136 Петришина Юлія Ж-Open 13:23:16
137 Ткачук Микола Ч-12 13:24:28
138 Ліщук Влада Ж-10 Промінь 13:24:38
139 Шевчук Вікторія Ж-10 13:25:47
140 Володимир Казаков Ч-Open Промінь 13:26:20
141 Назарчук Ангеліна Ж-16 13:27:03
142 Ханас Марія Ж-12 13:27:11
143 Мосіюк Дарина Ж-12 13:28:04
144 Петрочук Дмитро Ч-Open ЛФСО 13:28:12
145 Васильковська Анастасія Ж-12 13:29:14
146 Завірюха Вікторія Ж-10 13:30:24
147 Островська Марія Ж-10 13:31:20
148 Серединська Інна Ж-12 13:32:08
149 Філюк Ольга Ж-10 13:33:15
150 Петришин Віталік Ч-Open ЛФСО 13:33:56
151 Іра Федорук Ж-16 13:35:24
152 Гончарук Дарина Ж-10 6:00:00
153 Перхалюк Лілія Ж-12 Мурашки 6:00:00