#п.п SI Імя Група Клуб Старт
1 Лотоцька Аліна Ж-21 Foxhunters 11:01:00
2 Остапчук Андрій Ч-35 ЛФСО 11:01:00
3 Дудка Данило Ч-14 Промінь 11:01:00
4 Мікоян Давід Ч-12 Стара Вижівка 11:01:00
5 Левчук Артем Ч-35 - 11:02:00
6 Курука Роман Ч-14 Верес 11:02:00
7 Гонтар Лідія Ж-21 ЛФСО 11:02:00
8 Харчук Дмитро Ч-12 Промінь 11:02:00
9 Беднарук Віталій Ч-12 Ківерці 11:03:00
10 Кондак Олександра Ж-21 Ківерцівській центр позашкільної освіти 11:03:00
11 Володимир Казаков Ч-35 Промінь 11:03:00
12 Новак Данило Ч-14 ТСОУ 11:03:00
13 Лебедюк Тетяна Ж-21 Oriens 11:04:00
14 Богдан Михайло Ч-12 Ковель 11:04:00
15 Єрко Андрій Ч-35 ЛФСО 11:04:00
16 Пасаман Андрій Ч-14 ЦНПВТК 11:04:00
17 Костюк Тетяна Ж-21 Ковель 11:05:00
18 Кулакевич Віктор Ч-35 ОКСО "Равлики" 11:05:00
19 Степчук Давид Ч-12 Промінь 11:05:00
20 Гапонюк Валентин Ч-14 Стара Вижівка 11:05:00
21 Стеценко Ольга Ж-21 11:06:00
22 Ривачук Матвій Ч-12 Боратин 11:06:00
23 Новосад Василь Ч-35 ЛФСО 11:06:00
24 Черняк Станіслав Ч-14 Сокіл 11:06:00
25 Кузнєцов Сергій Ч-35 SevenTeens 11:07:00
26 Степанов Іван Ч-14 Баів 11:07:00
27 Тусюк Ярослав Ч-12 Стара Вижівка 11:07:00
28 Джигалюк Маряна Ж-21 ТСОУ 11:07:00
29 Вовк Антон Ч-12 SevenTeens 11:08:00
30 Радецька Ангеліна Ж-21 Ківерцівській центр позашкільної освіти 11:08:00
31 Спасовський Ігор Ч-35 СК "Лучеськ" 11:08:00
32 Кислюк Максим Ч-14 ЦНПВТК 11:08:00
33 РЕЗЕРВ Ч-35 11:09:00
34 Черевко Тарас Ч-12 Залізниця 11:09:00
35 Мельник Христина Ж-21 ЛФСО 11:09:00
36 Ленько Артем Ч-14 Сокіл 11:09:00
37 Ковальчук Яна Ж-21 Oriens 11:10:00
38 Рудь Олександр Ч-12 Горохівська ОТГ 11:10:00
39 Лозовицький Нікіта Ч-14 Ковель 11:10:00
40 Волощук Юрій Ч-35 ОКСО "Равлики" 11:10:00
41 Долинський Ігор Ч-35 FOXSHUNTERS 11:11:00
42 Доценко Катерина Ж-21 ВНУ 11:11:00
43 Скиданюк Ілля Ч-14 Верес 11:11:00
44 Павлюк Дмитро Ч-12 Промінь 11:11:00
45 Сорокіна Марія Ж-21 Ковель 11:12:00
46 Мартинюк Олександр Ч-35 ЛФСО 11:12:00
47 Жарков Матвій Ч-14 Сокіл 11:12:00
48 Супрунович Лук'ян Ч-12 Стара Вижівка 11:12:00
49 Мазурок Денис Ч-12 Боратин 11:13:00
50 Гребень Іван Ч-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:13:00
51 Толчанов Роман Ч-35 ОКСО "Равлики" 11:13:00
52 Карпюк Матвій Ч-14 ЛФСО 11:14:00
53 Оришко Олександр Ч-35 ЛФСО 11:14:00
54 Гапонюк Дмитро Ч-12 Стара Вижівка 11:14:00
55 Еслюк Олександр Ч-12 SevenTeens 11:15:00
56 Гуцаленко Тетяна Ж-35 ЛФСО 11:15:00
57 Пасічник Андрій Ч-35 Орієнт 11:15:00
58 Кравчик Мойсей Ч-14 ЦНПВТК 11:15:00
59 Дем‘янчук Олена Ж-35 ВНУ 11:16:00
60 Романенко Дмитро Ч-12 Ковель 11:16:00
61 Мельник Віктор Ч-35 ЛФСО 11:16:00
62 Островець Андрій Ч-14 ТСОУ 11:16:00
63 Клевака Іван Ч-35 Oriens 11:17:00
64 Жилко Ярослав Ч-14 Залізниця 11:17:00
65 Бурлак Оксана Ж-35 ЛФСО 11:17:00
66 Гаврилюк Богдан Ч-12 Стара Вижівка 11:17:00
67 Федчук Інна Ж-35 ЛФСО 11:18:00
68 Черняк Ярослав Ч-35 ЛФСО 11:18:00
69 Гнатюк Андрій Ч-12 ОКСО "Равлики" 11:18:00
70 Савонік Назарій Ч-14 Промінь 11:18:00
71 Жигалло Костянтин Ч-35 Modulsoft 11:19:00
72 Пестракович Ілля Ч-14 OC Wolf 11:19:00
73 Ліра Орест Ч-12 Горохівська ОТГ 11:19:00
74 Бурда Інга Ж-35 ЛФСО 11:19:00
75 Жигалло Тетяна Ж-35 Modulsoft 11:20:00
76 Бутов Максим Ч-12 SevenTeens 11:20:00
77 Карпюк Ігор Ч-35 ЛФСО 11:20:00
78 Наумук Ілля Ч-14 ЦНПВТК 11:20:00
79 Голокоз Оксана Ж-35 ЛФСО 11:21:00
80 Кулакевия Сергій Ч-35 ОКСО "Равлики" 11:21:00
81 Юхимук Денис Ч-12 Стара Вижівка 11:21:00
82 Яцюк Дмитро Ч-14 ТСОУ 11:21:00
83 Дембіцький Ілля Ч-14 Ківерці 11:22:00
84 Черняк Світлана Ж-35 ЛФСО 11:22:00
85 Ризванюк Олександр Ч-12 ЦНПВТК 11:22:00
86 Ривачук Адам Ч-12 Боратин 11:23:00
87 Мелех Олександр Ч-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:23:00
88 Сичук Лариса Ж-35 ЛФСО 11:23:00
89 Романенко Богдан Ч-12 SevenTeens 11:24:00
90 Єрко Ірина Ж-35 ЛФСО 11:24:00
91 Бортник Андрій Ч-14 ЦНПВТК 11:24:00
92 Патрай Роман Ч-14 Азимут 11:25:00
93 Мельник Надія Ж-35 ЛФСО 11:25:00
94 Яриніч Артем Ч-12 Стара Вижівка 11:25:00
95 Катрушин Максим Ч-12 Верес 11:26:00
96 Бурлак Оксана Ж-35 ЛФСО 11:26:00
97 Нечипорук Дмитро Ч-14 Сокіл 11:26:00
98 Зайчук Ілля Ч-12 Промінь 11:27:00
99 Стричинець Іван Ч-14 Промінь 11:27:00
100 Чавлюк Марк Ч-12 Ковель 11:28:00
101 Тепляков Віктор Ч-14 Рівненська ОблСЮТур 11:28:00
102 Ковальчук Максим Ч-12 Стара Вижівка 11:29:00
103 Занюк Дмитро Ч-14 ЦНПВТК 11:29:00
104 Ярощук Ілля Ч-14 ТСОУ 11:30:00
105 Наумук Матвій Ч-12 ЦНПВТК 11:30:00
106 Бесарабчук Дмитро Ч-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:31:00
107 Зайчук Михайло Ч-12 Промінь 11:31:00
108 Міщук Арсеній Ч-12 Горохівська ОТГ 11:32:00
109 Бортник Віктор Ч-50 Фаворит 11:32:00
110 Чигир Артем Ч-12 Верес 11:33:00
111 Оліферчук Валерій Ч-50 Нет клуба 11:33:00
112 Мазурок Вероніка Ж-10 Горохівська ОТГ 11:34:00
113 Гуцаленко Володимир Ч-50 Оріент 11:34:00
114 Черчик Олег Ч-50 Баів 11:35:00
115 Степчук Ліля Ж-10 Промінь 11:35:00
116 Серединська Інна Ж-10 Верес 11:36:00
117 Кожан Марія Ж-16 Рівненська ОблСЮТур 11:36:00
118 Оксенчук Соломія Ж-16 ЛФСО 11:37:00
119 Паскевич Христина Ж-10 Сокіл 11:37:00
120 Ремба Єва Ж-16 OC Wolf 11:38:00
121 Міщук Каріна Ж-10 Горохівська ОТГ 11:38:00
122 Масюкевич Анна Ж-16 Верес 11:39:00
123 Романенко Дарина Ж-10 Ковель 11:39:00
124 Войтович Василина Ж-10 OC Wolf 11:40:00
125 Кулакевич Вікторія-Беатріз Ж-16 ОКСО "Равлики" 11:40:00
126 Чубейко Аліна Ж-16 Залізниця 11:41:00
127 Пилипчук Наталія Ж-16 Горохівська ОТГ 11:42:00
128 Бурда Ілля Ч-10 ЦНПВТК 11:42:00
129 Мороз Артем Ч-10 OC Wolf 11:43:00
130 Сущик Вікторія Ж-16 Рівненська ОблСЮТур 11:43:00
131 Гриневич Катерина Ж-16 Боратин 11:44:00
132 Савонік Тимофій Ч-10 Промінь 11:44:00
133 Ващук Станіслав Ч-10 Горохівська ОТГ 11:45:00
134 Яриз Іванна Ж-16 Промінь 11:45:00
135 Кравчик Любомир Ч-10 Ковель 11:46:00
136 Федорчук Ольга Ж-16 НУХТ 11:46:00
137 Скиданюк Влад Ч-10 Верес 11:47:00
138 Шверид Софія Ж-16 Залізниця 11:47:00
139 Прокопчук Олеся Ж-16 Ківерці 11:48:00
140 Мельничук Дарина Ж-12 Верес 11:49:00
141 Ковальова Христина Ж-16 Горохівська ОТГ 11:49:00
142 Лісовчук Анастасія Ж-16 Боратин 11:50:00
143 Луппов Назар Ч-21 Промінь 11:50:00
144 Мазурчук Віра Ж-12 Промінь 11:50:00
145 Шевчук Маргарита Ж-14 Боратин 11:51:00
146 Павлюк Павло Ч-21 ЛФСО 11:51:00
147 Чабан Владислава Ж-12 ЦНПВТК 11:51:00
148 Гладь Юлія Ж-12 Боратин 11:52:00
149 Конєв Андрій Ч-21 Ківерцівській центр позашкільної освіти 11:52:00
150 Мартиненко Юлія Ж-14 ЦНПВТК 11:52:00
151 Крам Богдан Ч-16 Горохівська ОТГ 11:53:00
152 Алексюк Надія Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:53:00
153 Ліщук Антоній Ч-21 ЛФСО 11:53:00
154 Форет Кристина Ж-12 Рівненська ОблСЮТур 11:53:00
155 Чвир Ірина Ж-14 Верес 11:54:00
156 Іщук Влад Ч-21 ТСОУ 11:54:00
157 Чилій Дмитро Ч-16 ТСОУ 11:54:00
158 Сесюк Маргарита Ж-12 ЦНПВТК 11:54:00
159 Рощук Анна Ж-12 Боратин 11:55:00
160 Бойчук Катерина Ж-14 Ковель 11:55:00
161 Беднарук Володимир Ч-16 Ківерці 11:55:00
162 Ільницький Владислав Ч-21 ОКСО "Равлики" 11:55:00
163 Фітісов Андрій Ч-16 Залізниця 11:56:00
164 Швайко Григорій Ч-21 Залізниця 11:56:00
165 Дубік Дарія Ж-14 ЦНПВТК 11:56:00
166 Ковальська Софія Ж-12 ЦНПВТК 11:56:00
167 Мороз Аня Ж-14 OC Wolf 11:57:00
168 Серединська Катерина Ж-12 Верес 11:57:00
169 Чернов Андрій Ч-16 Ковель 11:57:00
170 Мельник Тарас Ч-21 ЛФСО 11:57:00
171 Поліщук Даниїл Ч-21 SevenTeens 11:58:00
172 Волощук Богдан Ч-16 ОКСО "Равлики" 11:58:00
173 Казакова Дарина Ж-12 Промінь 11:58:00
174 Гуль Вікторія Ж-14 Стара Вижівка 11:58:00
175 Великанов Мирослав Ч-16 Горохівська ОТГ 11:59:00
176 Гулькевич Ілля Ч-21 Ківерцівській центр позашкільної освіти 11:59:00
177 Булік Анна Ж-14 ЦНПВТК 11:59:00
178 Кислюк Ксенія Ж-12 ЦНПВТК 11:59:00
179 Гаврилюк Станіслав Ч-16 Баів 12:00:00
180 Мосійчук Оксана Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:00:00
181 Петришин Віталій Ч-21 ЛФСО 12:00:00
182 Бокова Анна Ж-12 Промінь 12:00:00
183 Тищенко Софія Ж-14 OC Wolf 12:01:00
184 Сорокін Сергій Ч-21 Oriens 12:01:00
185 Гордусенко Данило Ч-16 Залізниця 12:01:00
186 Музичук Надія Ж-12 ЦНПВТК 12:01:00
187 Рихлюк Юлія Ж-12 Боратин 12:02:00
188 Балаж Олександр Ч-16 Ковель 12:02:00
189 Мельник Роман Ч-21 ОКСО "Равлики" 12:02:00
190 Галайчук Софія Ж-14 ЦНПВТК 12:02:00
191 Новосад Ілля Ч-16 OC Wolf 12:03:00
192 Черняк Вікторія Ж-14 Ковель 12:03:00
193 Шадура Роман Ч-21 Ковель 12:03:00
194 Костечко Христина Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:04:00
195 Радчук Максим Ч-16 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:04:00
196 Волинець Ярослав Ч-21 ЛФСО 12:04:00
197 Чубейко Тарас Ч-16 Залізниця 12:05:00
198 Крапівін Микола Ч-21 Ківерцівській центр позашкільної освіти 12:05:00
199 Омельянюк Софія Ж-14 ЦНПВТК 12:05:00
200 Степанюк Яна Ж-14 OC Wolf 12:06:00
201 Антонюк Максим Ч-21 Кобра 12:06:00
202 Карпюк Остап Ч-16 ЛФСО 12:06:00
203 Шишолік Ірина Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:07:00
204 Бондарук Максим Ч-21 ЛФСО 12:07:00
205 Гнатюк Дмитро Ч-16 ОКСО "Равлики" 12:07:00
206 Шаповаленко Софія Ж-14 Боратин 12:08:00
207 Остапчук Назар Ч-16 Верес 12:08:00
208 Худик Олександр Ч-21 Стара Вижівка 12:08:00
209 Гаврилюк Сергій Ч-16 Ковель 12:09:00
210 Патута Максим Ч-21 Промінь 12:09:00
211 Іщук Віка Ж-14 ТСОУ 12:09:00
212 Бас Богдан Ч-16 Залізниця 12:10:00
213 Романюк Ігор Ч-21 ЛФСО 12:10:00
214 Кладько Тетяна Ж-14 ЦНПВТК 12:10:00
215 Віліщук Дмитро Ч-16 Ківерці 12:11:00
216 Нечая Анастасія Ж-14 Стара Вижівка 12:11:00
217 Солодуха Юрій Ч-21 Стара Вижівка 12:11:00
218 Кохан Роман Андрійович Ч-21 - 12:12:00
219 Калинович Даніела Ж-14 Верес 12:12:00
220 Петрук Максим Ч-16 Верес 12:12:00
221 Пилипюк Андрій Ч-21 - 12:13:00
222 Швайко Богдан Ч-16 Залізниця 12:13:00
223 Колотюк Аліна Ж-14 ЦНПВТК 12:13:00
224 Кислюк Денис Ч-16 Ковель 12:14:00
225 Паскевич Лілія Ж-14 Сокіл 12:14:00
226 Петрушко Анна Ж-14 Боратин 12:15:00
227 Колеша Вадим Ч-16 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:15:00
228 Черняк Юрій Ч-16 Боратин 12:16:00
229 Маркевич Софія Ж-14 Стара Вижівка 12:16:00
230 Бринчук Павло Ч-16 Залізниця 12:17:00
231 Прокопюк Настя Ж-14 ТСОУ 12:17:00
232 Бенько Євген Ч-16 OC Wolf 12:18:00
233 Ковальська Уляна Ж-14 ЦНПВТК 12:18:00
234 Ханас Анастасія Ж-14 Верес 12:19:00
235 Люх Нікіта Ч-16 Ковель 12:19:00
236 Черейчук Вадим Ч-16 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:20:00
237 Гуль Дарина Ж-14 Стара Вижівка 12:20:00
238 Поліщук Назар Ч-16 НУХТ 12:21:00
239 Яриз Маргарита Ж-14 Промінь 12:21:00