Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж10

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1426015 Бачинська Злата Leo-Team 0:00
2 0 Працьовита Катерина ДЮСШ 6 11:03:03
3 0 Кушик Анна ДЮСШ Юність 11:05:33
4 0 Іванова Марта ДЮСШ 6 11:07:06
5 0 Бакаляр Ярина ДЮСШ 6 11:11:02
6 0 Мисько Тетяна ДЮСШ Юність 11:13:01





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж12

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Шута Антоніна ДЮСШ Юність 11:01:03
2 0 Семаненко Анастасія КСО АЗИМУТ 11:02:02
3 0 Дукач Соломія ДЮСШ Юність 11:04:06
4 0 Сербан Дарина ДЮСШ 6 11:06:04
5 0 Гайдучок Софія ДЮСШ Юність 11:09:04
6 0 Полицька Олеся КСО АЗИМУТ 11:10:03
7 0 Пустова Поліна ДЮСШ 6 11:14:01
8 0 Долинка Марта КСО АЗИМУТ 11:18:02
9 0 Хопта Анна Leo-Team 11:23:31





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж14

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Чичкевич Яна ДЮСШ Юність 11:08:02
2 0 Чичкевич Олена ДЮСШ Юність 11:12:01
3 0 Солук Евеліна ДЮСШ Юність 11:16:02





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж16

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Бартошик Марта ДЮСШ 6 11:20:03
2 0 Дітковська Юлія КСО АЗИМУТ 11:22:01
3 0 Семприх Тереза ДЮСШ 6 11:24:01
4 0 Чура Анастасія ДЦТСЕ 11:26:02
5 0 Мік Анастасія ДЮСШ 6 11:28:01
6 0 Корзун ірина ДЦТСЕ 11:30:02
7 0 Лосєва Анастасія ДЮСШ 6 11:44:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж18

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Устюжаніна Наталія ТКЦ "КНЯЖИЙ" 11:23:03
2 0 Кажук Каріна КСО АЗИМУТ 11:25:02
3 0 Овчаренко Віолета КСТО Зеніт Краматорськ 11:27:01





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж21

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Левченко Поліна ХНУПС 11:03:04
2 0 БАБИЧ В.О. НАСВ 11:05:00
3 0 Новохатько Анастасія Leo-Team 11:07:03
4 0 АНДРІАНОВА А.В. НАСВ 11:09:03
5 0 Жунківська Катерина ХНУПС 11:11:03
6 0 МАЛАХОВА М.С. НАСВ 11:13:04
7 0 Гащак Олена ЛОЦКЕТУМ 11:15:02
8 0 Моргунова Альона ХНУПС 11:17:03
9 0 ШЕЛУДЬКО О.В. НАСВ 11:19:13
10 0 Скакун Альона ХНУПС 11:21:02





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ч10

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Сербан Віталій ДЮСШ 6 11:17:02
2 0 Балашовець Євгеній КСО АЗИМУТ 11:19:04
3 0 Давидкін Юрій ДЮСШ 6 11:23:02





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ч12

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Білоус Артем КСО АЗИМУТ 11:24:04
2 0 Лабінцев Андріан ДЮСШ 6 (1) 11:26:01
3 0 Сабрига Олександр КСО АЗИМУТ 11:28:04
4 0 Вітвіцький Максим ДЮСШ 6 11:30:01
5 0 Жовнір Андрій КСО АЗИМУТ 11:32:02
6 0 Стець Олексій ДЮСШ 6 11:34:01





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ч14

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Прокопів Назар КСО О-Компас 11:06:02
2 0 Єнкало Михайло КСО АЗИМУТ 11:08:03
3 0 Червінка Матвій ДЮСШ 6 (1) 11:10:04
4 0 Мельник Степан КСО АЗИМУТ 11:12:03
5 0 Хасаншин Руслан КСО АЗИМУТ 11:16:05
6 2131843 Лоза Йосиф ДЦТСЕ 11:18:00
7 0 Кардаш Захар ДЮСШ Юність 11:21:04
8 0 Глова Маркіян ДЮСШ Юність 11:22:02





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ч16

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Свірнюк Святослав ДЮСШ 6 (1) 11:32:04
2 0 Балашовець Олександр КСО АЗИМУТ 11:34:02
3 0 Пчолкін Максим ДЦТСЕ 11:36:02
4 0 Дідошак Євген КСО АЗИМУТ 11:38:02
5 0 Лаба Максим Андрійович ДЮСШ 6 11:40:05
6 0 Кушнір Євгеній ТКЦ "КНЯЖИЙ" 12:01:17
7 0 Непран Павло ТКЦ "КНЯЖИЙ" 12:10:21





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ч18

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Волинець Павло ДЦТСЕ 11:29:02
2 0 ВОЛИНЕЦЬ В.О. НАСВ 11:31:05
3 0 Нотченко Єгор ДЮСШ 6 (1) 11:33:05
4 0 СІКОРСЬКИЙ М.А. НАСВ 11:35:03
5 0 ДОНЕЦЬ Д.М. НАСВ 11:47:02





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ч21

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8044562 Пажух Ярослав Leo-Team 0:00
2 0 Кіраль Данило Особисто 0:00
3 0 Мамонов Олександр Особисто 0:00
4 0 РЕДІН О.М. НАСВ 11:01:00
5 0 КОЗЛОВ А.О. НАСВ 11:04:05
6 0 Безуглий Михайло ХНУПС 11:04:51
7 0 Квасенко Єгор КСТО Зеніт Краматорськ 11:05:03
8 0 Желєзняк Володимир Chumaky 11:08:05
9 0 Полтавець Андрій ХНУПС 11:09:02
10 0 СЕВЕРІЛОВ О.В. НАСВ 11:10:02
11 0 Ковтонюк Роман ХНУПС 11:13:02
12 0 КОЛЕСНІКОВ Д.С. НАСВ 11:14:04
13 0 Скомороха Максим КСО О-Компас 11:15:01
14 0 Мінаєв Борис Скіф 11:16:13
15 0 ТОМКО І.І. НАСВ 11:18:01
16 0 Широкий Тимофій Leo-Team 11:19:05
17 0 МОРОЗ М.І. НАСВ 11:20:01
18 0 Рудь Вадим ХНУПС 11:21:05
19 0 Янков Володимир Leo-Team 11:22:01
20 0 ЄВДОКИМОВ І.С. НАСВ 11:23:00
21 0 Комбаров Станіслав ХНУПС 11:24:02
22 0 Бабич Сергій Leo-Team 11:25:01
23 0 ЯСИНСЬКИЙ Н.В. НАСВ 11:26:04
24 0 Деняк Артем ХНУПС 11:27:02
25 0 Чакалов Олександр Особисто 11:28:03
26 0 КУРОЧКА В.В. НАСВ 11:29:03
27 0 Васюта Ярослав ХНУПС 11:30:08
28 0 Грудецький Євген Leo-Team 11:31:03
29 0 СЕРДЮК С.Є. НАСВ 11:32:04
30 0 Зарубін Денис ХНУПС 11:33:08
31 0 Михалюк Особисто 11:34:00
32 0 КУСТОВСЬКИЙ Б.С. НАСВ 11:35:05
33 0 Єрема Дмитро ХНУПС 11:36:04
34 0 Звягін Микита Leo-Team 11:37:01
35 0 ХВАЛІНСЬКИЙ О.І. НАСВ 11:38:00
36 0 Лобойко Євгеній ХНУПС 11:39:02
37 0 ДОБРОВІНСЬКИЙ О.Р. НАСВ 11:41:02
38 0 Мельник Максим ХНУПС 11:42:04
39 0 СКЛАДАНИЙ М.О. НАСВ 11:44:03
40 1060756 Круть Мар’ян ХНУПС 11:45:00
41 0 Бабич Олена Leo-Team 11:46:01
42 0 Бескровний Ігор ХНУПС 11:48:02
43 0 Бадан Юрій Leo-Team 11:51:00
44 0 Шкробут Владислав НАСВ 11:51:51
45 0 Степаненко Роман Leo-Team 12:01:25
46 0 БАБИЧ М.О. НАСВ 12:02:01
47 0 Чепіль Роман Leo-Team 12:23:24





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Вет.

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Генсьор Юрій Особисто 0:00
2 0 Алексєєв Сашко Особисто 11:11:05
3 0 Урсул Зіновій Leo-Team 11:23:35





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

KIDS

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 2303896 Кушик Марія ДЮСШ Юність 0:00
2 0 Пустовий Тимофій ДЮСШ 6 10:00:00
3 0 Моспан Марк КСО АЗИМУТ 11:04:49
4 0 Скобальський Артем КСО АЗИМУТ 11:07:02
5 0 Хопта Орест Leo-Team 11:23:30
6 0 Желєзняк Данило Chumaky 11:25:03
7 0 Дудич Єлизавета Особисто 12:01:55





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж21| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч21| Вет.| KIDS| Ж21А|

Ж21А

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Моторя Анастасія ХНУПС 11:04:08