Пліч-о-пліч Оболонський район Результати Пліч-о-пліч Оболонського району


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Божко Захар Ліцей №194... Ліцей №194 11:42:49 14:10 ЛІДЕР
2 Опанасенко Мар'ян Ліцей №14... Ліцей №14 11:56:48 14:20 + 0:10
3 Данець Святослав Ліцей №14... Ліцей №14 11:35:07 15:54 + 1:44
4 Васильєв Єгор Ліцей №14... Ліцей №14 11:44:48 16:40 + 2:30
5 Карташов Богдан Ліцей №245... Ліцей №245 11:40:52 16:55 + 2:45
6 Кожевніков Михайло Ліцей №245... Ліцей №245 11:55:51 18:40 + 4:30
7 Баранов Назар Ліцей №194... Ліцей №194 11:37:50 18:47 + 4:37
8 Заболотний Денис Ліцей №194... Ліцей №194 11:54:49 18:51 + 4:41
9 Васюхно Дамір Ліцей №14... Ліцей №14 11:50:45 18:59 + 4:49
10 Федчук Максим Ліцей №239... Ліцей №239 11:53:47 20:04 + 5:54
11 Гайворонський Олександр Школа №233... Школа №233 11:36:48 20:37 + 6:27
12 Тюрін Олександр Ліцей №252... Ліцей №252 11:46:48 21:41 + 7:31
13 Володько Вадим Ліцей №194... Ліцей №194 11:49:55 21:52 + 7:42
14 Ластовецький Володимир Ліцей №214... Ліцей №214 11:45:51 22:40 + 8:30
15 Коровяков Кузьма Ліцей №214... Ліцей №214 11:57:51 23:02 + 8:52
16 Бордюжок Владислав Ліцей №214... Ліцей №214 11:38:45 24:59 +10:49
17 Абрамов Михайло Ліцей №214... Ліцей №214 11:51:46 25:50 +11:40
18 Малих Костянтин Ліцей №239... Ліцей №239 11:35:52 26:50 +12:40
19 Карбовський Дмитро Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:48:46 27:42 +13:32
20 Ляшок Ілля Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:33:24 30:40 +16:30
21 Одерій Максим Ліцей №252... Ліцей №252 11:41:53 39:04 +24:54
22 Слюсар Олександр Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:59:57 39:34 +25:24
23 Макаренко Остап Ліцей №245... Ліцей №245 11:59:25 40:36 +26:26
24 Розка Іван Ліцей №214... Ліцей №214 11:33:48 44:56 +30:46
25 Лавров Дмитро Ліцей №252... Ліцей №252 11:32:51 48:04 +33:54
26 Козловський Іван Школа №233... Школа №233 11:52:47 52:34 +38:24
Коркішко Михайло Ліцей №14... Ліцей №14 11:39:49 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Лепіх Анастасія Ліцей №216... Ліцей №216 11:45:46 15:11 ЛІДЕР
2 Мізько Надія Ліцей №14... Ліцей №14 11:59:49 16:12 + 1:01
3 Хліборобська Ганна Ліцей №216... Ліцей №216 11:55:28 19:01 + 3:50
4 Єремєєва Марія Ліцей №245... Ліцей №245 11:58:54 19:31 + 4:20
5 Берус Дарина Ліцей №285... Ліцей №285 11:57:48 20:58 + 5:47
6 Новікова Карина Ліцей №214... Ліцей №214 11:40:50 21:25 + 6:14
7 Малькевич Мілана Ліцей №194... Ліцей №194 11:51:50 21:38 + 6:27
8 Нижник Ангеліна Ліцей №252... Ліцей №252 11:49:50 23:35 + 8:24
9 Подлуцька Аріна Ліцей №239... Ліцей №239 11:44:52 24:32 + 9:21
10 Горбунова Катерина Ліцей №239... Ліцей №239 11:54:52 25:13 +10:02
11 Микитюк Дарина Ліцей №216... Ліцей №216 12:01:49 25:48 +10:37
12 Трохименко Іванна Ліцей №239... Ліцей №239 11:53:49 26:04 +10:53
13 Ковтун Євгенія Ліцей №285... Ліцей №285 11:37:47 26:19 +11:08
14 Давиденко Аліна Ліцей №14... Ліцей №14 12:03:50 26:33 +11:22
15 Ковбасюк Софія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:55:50 28:21 +13:10
16 Малашенко Вероніка Ліцей №194... Ліцей №194 12:00:48 29:49 +14:38
17 Берус Марія Ліцей №285... Ліцей №285 11:46:47 32:03 +16:52
18 Коврига Антоніна Ліцей №216... Ліцей №216 11:38:43 35:42 +20:31
19 Д'якова-Фесенко Кіра Ліцей №14... Ліцей №14 11:33:50 36:25 +21:14
20 Рябець Софія Школа №233... Школа №233 11:52:49 37:43 +22:32
21 Плигань Діана Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 12:02:49 38:22 +23:11
22 Боженко Поліна Ліцей №194... Ліцей №194 11:35:48 38:40 +23:29
23 Семенова Злата Школа №233... Школа №233 11:42:53 39:09 +23:58
24 Коваленко Владислава Ліцей №214... Ліцей №214 11:56:51 40:06 +24:55
25 Бойко Анастасія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:47:51 40:28 +25:17
26 Демиденко Вікторія Ліцей №245... Ліцей №245 11:39:47 41:15 +26:04
27 Островська Валерія Ліцей №252... Ліцей №252 11:41:56 45:46 +30:35
28 Лук’яненко Катерина Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:34:49 48:49 +33:38
29 Дроздова Вероніка Ліцей №214... Ліцей №214 11:48:49 48:58 +33:47
Рева Мирослава Ліцей №194... Ліцей №194 11:43:48 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Хоменко Єгор Ліцей №14... Ліцей №14 11:41:44 17:37 ЛІДЕР
2 Опанасенко Нікіта Ліцей №14... Ліцей №14 11:46:52 17:57 + 0:20
3 Красій Максим Ліцей №194... Ліцей №194 11:45:57 20:01 + 2:24
4 Суслюк Мирон Ліцей №14... Ліцей №14 11:35:50 20:26 + 2:49
5 Мандзюк Тимофій Ліцей №252... Ліцей №252 11:33:46 24:23 + 6:46
6 Чередніченко Олександр Ліцей №239... Ліцей №239 11:32:44 24:36 + 6:59
7 Жуков Константін Ліцей №194... Ліцей №194 11:38:46 25:06 + 7:29
8 Тягноренко Даніло Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:34:46 25:29 + 7:52
9 Глухов Максим Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:44:46 26:04 + 8:27
10 Богдан Тимофій Ліцей №252... Ліцей №252 11:48:51 26:56 + 9:19
11 Горбунов Єгор Ліцей №239... Ліцей №239 11:47:54 27:15 + 9:38
12 Рахманов Андрій Ліцей №194... Ліцей №194 11:51:52 31:22 +13:45
13 Сушко Гліб Ліцей №214... Ліцей №214 11:43:53 32:21 +14:44
14 Кліменко Ярослав Ліцей №194... Ліцей №194 11:56:00 32:41 +15:04
15 Коновал Ілля Ліцей №245... Ліцей №245 11:42:51 33:02 +15:25
16 Титаренко Олександр Ліцей №245... Ліцей №245 11:36:44 33:27 +15:50
17 Васильєв Олександр Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:54:01 34:44 +17:07
18 Бурса Григорій Ліцей №252... Ліцей №252 11:39:57 35:20 +17:43
19 Орехва Максим Школа №233... Школа №233 11:57:50 49:57 +32:20
Кузьмін Іван Школа №233... Школа №233 11:52:48 DNF
Білан Микита Ліцей №214... Ліцей №214 11:37:54 MP
Трезвинський Дмитро Ліцей №214... Ліцей №214 11:49:54 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Демчук Ірина Ліцей №14... Ліцей №14 11:56:49 17:26 ЛІДЕР
2 Курієнко Софія Ліцей №14... Ліцей №14 12:00:46 19:25 + 1:59
3 Лихошерст Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 11:58:52 21:21 + 3:55
4 Дмитрук Вероніка Ліцей №216... Ліцей №216 11:50:52 22:16 + 4:50
5 Кандаурова Ольга Ліцей №252... Ліцей №252 11:51:49 23:23 + 5:57
6 Кузнецова Тетяна Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:46:50 24:19 + 6:53
7 Касьяненко Вікторія Ліцей №214... Ліцей №214 11:53:50 25:29 + 8:03
8 Стурчак Поліна Ліцей №252... Ліцей №252 11:44:51 26:53 + 9:27
9 Кузуб Ліза Ліцей №239... Ліцей №239 11:32:48 27:11 + 9:45
10 Черножукова Поліна Ліцей №245... Ліцей №245 11:45:48 27:40 +10:14
11 Момот Софія Ліцей №14... Ліцей №14 11:43:47 28:01 +10:35
12 Хужамурадова Вероніка Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:39:46 28:30 +11:04
13 Микитюк Єлизавета Ліцей №216... Ліцей №216 11:33:54 33:21 +15:55
14 Бондарєва Аліна Ліцей №245... Ліцей №245 11:37:46 37:03 +19:37
15 Боднарук Мілєна Ліцей №245... Ліцей №245 11:52:55 38:32 +21:06
16 Царук Марія Ліцей №194... Ліцей №194 11:47:47 38:45 +21:19
17 Конарєва Анастасія Ліцей №285... Ліцей №285 11:35:53 41:29 +24:03
18 Середа Віолетта Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:57:00 42:11 +24:45
19 Ломач Дар'я Школа №233... Школа №233 11:48:52 42:37 +25:11
20 Глухова Дар’я Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:55:52 47:36 +30:10
21 Дударева Євгенія Школа №233... Школа №233 11:38:47 57:32 +40:06
22 Тагізаде Лейла Ліцей №194... Ліцей №194 11:40:47 59:10 +41:44
Беріашвілі Олександра Ліцей №252... Ліцей №252 11:35:44 MP
Скобель Катерина Ліцей №214... Ліцей №214 11:34:47 MP
Цурка Олександра Ліцей №216... Ліцей №216 11:42:46 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Ткаченко Кирило Ліцей №14... Ліцей №14 11:45:55 18:04 ЛІДЕР
2 Королюк Данило Ліцей №14... Ліцей №14 11:40:45 19:52 + 1:48
3 Кіт Максим Ліцей №239... Ліцей №239 11:39:54 23:45 + 5:41
4 Клевчук Матвій Ліцей №214... Ліцей №214 11:51:45 25:33 + 7:29
5 Стельмащук Денис Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:43:49 26:24 + 8:20
6 Шаповал Павло Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:36:08 26:27 + 8:23
7 Лахно Денис Ліцей №194... Ліцей №194 11:41:49 26:43 + 8:39
8 Сокарев Андрій Ліцей №194... Ліцей №194 11:52:53 26:48 + 8:44
9 Калиновський Денис Ліцей №239... Ліцей №239 11:48:47 27:54 + 9:50
10 Ілюк Артем Ліцей №239... Ліцей №239 11:53:52 28:51 +10:47
11 Черко Дмитрій Ліцей №194... Ліцей №194 11:36:49 29:17 +11:13
12 Оринянський Микита Ліцей №245... Ліцей №245 11:38:48 29:39 +11:35
12 Шатайло Євген Ліцей №214... Ліцей №214 11:32:49 29:39 +11:35
14 Чураков Нікіта Ліцей №194... Ліцей №194 11:46:51 30:53 +12:49
15 Таран Максим Школа №233... Школа №233 11:34:52 33:20 +15:16
16 Нетреб'юк Данило Ліцей №252... Ліцей №252 11:37:52 33:41 +15:37
17 Скобель Іван Ліцей №214... Ліцей №214 11:47:49 34:17 +16:13
18 Пошивайло Андрій Ліцей №214... Ліцей №214 11:42:45 34:29 +16:25
19 Бондаренко Максим Ліцей №245... Ліцей №245 11:44:54 48:23 +30:19
20 Демченко Назар Школа №233... Школа №233 11:50:50 50:31 +32:27

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Михайленко Софія Ліцей №14... Ліцей №14 11:36:45 20:28 ЛІДЕР
2 Артюх Аніта Ліцей №14... Ліцей №14 11:45:49 22:19 + 1:51
3 Ревуцька Дар'я Ліцей №216... Ліцей №216 11:46:45 23:47 + 3:19
4 Осадча Анна Ліцей №214... Ліцей №214 11:58:49 27:40 + 7:12
5 Стьопіна Аліна Ліцей №216... Ліцей №216 11:53:46 28:38 + 8:10
6 Купінська Марія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:39:45 31:10 +10:42
7 Агапова Марина Ліцей №252... Ліцей №252 11:56:53 31:17 +10:49
8 Ляшок Вікторія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 11:47:46 31:30 +11:02
9 Мельникова Олександра Ліцей №214... Ліцей №214 11:41:47 32:06 +11:38
10 Євтушенко Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 11:53:01 33:37 +13:09
11 Костюк Софія Ліцей №245... Ліцей №245 11:37:48 36:13 +15:45
12 Олексеєнко Євгенія Ліцей №194... Ліцей №194 11:50:48 36:48 +16:20
13 Комісаренко Вероніка Ліцей №239... Ліцей №239 11:48:54 38:40 +18:12
14 Висоцька Дарʼя Ліцей №245... Ліцей №245 11:51:48 38:46 +18:18
15 Кулєба Єлізавета Ліцей №252... Ліцей №252 11:33:52 40:41 +20:13
16 Курносенко Юлія Ліцей №194... Ліцей №194 11:34:55 43:28 +23:00
17 Єсманчук Карина Школа №233... Школа №233 11:35:46 46:34 +26:06
18 Петрик Дарья Ліцей №216... Ліцей №216 11:38:50 47:18 +26:50
19 Плохотнюк Анастасія Ліцей №285... Ліцей №285 11:43:51 1:00:36 +40:08
Єсманчук Аліна Школа №233... Школа №233 11:49:51 MP
Бистра Анастасія Ліцей №285... Ліцей №285 11:55:56 MP
Гевчук Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 11:32:46 MP
Давидова Вікторія Школа №233... Школа №233 11:59:55 MP
Маракуца Анна Ліцей №239... Ліцей №239 11:40:54 MP

Партнери