Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (етапи) (спринтерські дистанції, бігом) Результати Спринтерська дистанція


Коанди



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Дрига Віра Ж50 15:13:08 20:02 ЛІДЕР
1 Лавриненко Наталія Ж60 15:08:05 18:48 ЛІДЕР
3 Хохлова Світлана Ж55 15:20:08 24:13 + 5:00
4 Тарасенко Сергій Ч50 15:11:03 20:43 + 2:09
6 Сухонос Олег Ч50 15:09:08 23:43 + 5:09
7 Мороз Олександр Ч55 15:17:08 20:49 + 5:02
8 Житков Євген Ч18 14:22:05 19:04 + 2:29
9 Груба Вероніка Ж18 14:18:04 31:16 +13:56
11 Старцева Валерія Ж21Е 14:25:05 24:17 + 3:47
12 Лященко Юрій Ч18 14:14:04 20:41 + 4:06
14 Костюк Богдан Ч18 14:30:07 22:12 + 5:37
19 Костюк Олександра Ж16 14:51:04 30:12 +16:28
24 Алексєєва Марина Ж21Е 14:13:07 54:29 +33:59
Кузьмін Ігор Ч50 15:07:03 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Ляблін Віктор Ч65 15:30:04 15:24 ЛІДЕР
6 Агафонов Дмитро Ч35 15:02:04 18:52 + 1:26
7 Марков Олександр Ч65 15:33:10 25:34 +10:10
8 Бортнік Антоніна Ж14 14:57:04 14:28 + 2:03
8 Скуляр Микола Ч65 15:27:08 27:10 +11:46
15 Руснак Максим Ч18 14:16:05 22:45 + 6:10
16 Баранецька Марія Ж12 14:59:10 13:46 + 4:00
17 Шевельова Марія Ж12 14:23:05 14:09 + 4:23
19 Жерміль Андрій Ч12 14:24:04 17:10 + 6:13
23 Синиця Олена Ж12 14:35:08 22:15 +12:29
24 Ліферова Анастасія Ж14 15:08:10 21:22 + 8:57
26 Ніколаєнко Владислав Ч16 15:09:03 17:20 + 4:50
27 Синиця Лев Ч14 14:53:07 18:58 + 5:34
30 Яковенко Ілля Ч16 14:37:09 17:57 + 5:27
31 Козлова Софія Ж14 14:33:06 34:03 +21:38
33 Пономаренко Ростислав Ч14 15:01:10 22:42 + 9:18
34 Свідніцький Олександр Ч14 14:37:07 22:45 + 9:21
Запорожець Поліна Ж12 14:47:08 DQ
Чеботок Люба Ж12 14:55:08 DQ
Івашина Марія Ж14 14:45:07 DQ
Щукіна Надія Ж65 15:23:07 MP
Нікітенко Аркадій Ч16 14:53:04 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Костіна Олена Ж45 15:01:04 21:01 ЛІДЕР
2 Кальницька Наталія Ж50 15:14:08 30:50 +10:48
5 Павленко Віталій Ч35 15:04:03 18:49 + 1:23
8 Злобіна Катерина Ж18 14:09:04 29:26 +12:06
10 Раєвський Сергій Ч35 15:08:03 20:57 + 3:31



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Памбук Світлана Ж40 15:10:13 23:07 ЛІДЕР
2 Колесник Катерина Ж45 15:03:03 22:00 + 0:59
2 Горашко Володимир Ч20 14:08:05 15:41 + 0:01
2 Власюк Олександр Ч55 15:15:14 15:50 + 0:03
2 Стоян Сергій Ч60 15:14:06 21:04 + 1:36
3 Стоян Людмила Ж60 15:06:06 26:12 + 7:24
4 Стоян Роман Ч35 14:58:08 18:22 + 0:56
5 Колесник Дмитро Ч45 15:17:05 24:00 + 3:47
9 Гричаний Макар Ч14 14:41:06 15:16 + 1:52
20 Павлюкова Поліна Ж12 14:38:07 15:33 + 5:47
25 Бурмістрова Ліана Ж21Е 14:01:07 58:08 +37:38
32 Чикін Святослав Ч16 15:04:06 18:17 + 5:47
37 Лобойко Дамір Ч16 14:48:05 18:55 + 6:25



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Бідненко Поліна Ж14 14:51:12 12:51 + 0:26
5 Жук Поліна Ж14 14:39:05 13:40 + 1:15
5 Слюсар Євген Ч12 14:26:04 12:01 + 1:04
6 Суховій Вікторія Ж12 14:51:03 11:28 + 1:42
7 Зозуля Єгор Ч16 15:01:08 14:31 + 2:01
9 Глущенко Назар Ч16 14:45:08 15:01 + 2:31
10 Пономар Поліна Ж14 15:03:05 15:01 + 2:36
14 Косенко Єлизавета Ж12 14:31:07 13:22 + 3:36
15 Савенко Ростислав Ч14 14:57:10 15:52 + 2:28
35 Горбатюк Кіріл Ч14 14:49:04 23:56 +10:32
Шаповал Владислава Ж12 14:43:08 DQ
Онуфрієнко Артем Ч12 14:38:04 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Бабарикіна Кіра Ж14 15:00:06 12:25 ЛІДЕР
3 Сердюк Надія Ж70 15:16:09 20:56 + 5:52
6 Деркач Даниїл Ч12 14:39:03 12:27 + 1:30
10 Зінченко Ярослав Ч12 14:53:04 14:03 + 3:06
11 Касьян Олександра Ж12 14:30:04 12:17 + 2:31
11 Ніколаєв Давід Ч12 14:33:07 14:18 + 3:21
11 Полупанов Владислав Ч20 14:02:05 23:37 + 7:57
13 Воловик Марія Ж16 14:50:03 22:44 + 9:00
13 Левченко Данило Ан. Ч14 14:45:06 15:35 + 2:11
17 Бібік Артем Ч12 14:27:05 16:31 + 5:34
17 Тараненко Єгор Ч18 14:18:05 23:39 + 7:04
19 Теліпко Маргарита Ж21Е 14:19:08 29:15 + 8:45
20 Замахіна Тетяна Ж21Е 14:04:04 31:49 +11:19
22 Мусієнко Денис Ч21Е 14:01:05 22:21 + 5:23
25 Кривко Михайло Ч12 14:45:12 26:09 +15:12
25 Гуменюк Роман Ч16 14:55:11 17:17 + 4:47
26 Желудова Анастасія Ж14 15:10:10 24:20 +11:55
27 Бовсуновська Мар’яна Ж14 14:48:04 25:05 +12:40
29 Касьян Варвара Ж12 14:46:08 48:55 +39:09
30 Бовсуновський Іван Ч14 14:29:05 20:58 + 7:34
35 Даценко Артем Ч16 15:03:02 18:48 + 6:18
38 Гавриш Іван Ч16 14:47:06 20:22 + 7:52
39 Марченко Дмитро Ч16 15:14:04 21:09 + 8:39
42 Шило Олексій Ч16 14:39:06 23:04 +10:34
Пелішок Аліна Ж16 14:38:00 DNS
Береговий Валерій Ч55 15:14:00 DNS
Квіта Юстина Ж12 14:54:06 DQ
Педрига Марія Ж14 14:36:05 DQ
Хлус Анастасія Ж18 14:32:08 DQ
Гервас Іван Ч12 14:51:04 DQ
Нікітченко Максим Ч16 15:11:03 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Долинка Марта Ж12 14:58:06 9:46 ЛІДЕР
1 Барчук Максим Ч20 14:04:04 15:40 ЛІДЕР
1 Левицький Назар Ч21Е 14:20:03 16:58 ЛІДЕР
3 Єнкало Ольга Ж20 14:00:05 20:19 + 1:28
3 Жовнір Андрій Ч12 14:50:04 11:16 + 0:19
4 Каблак Анастасія Ж14 14:54:09 13:18 + 0:53
4 Магас Євгенія Ж20 14:06:07 20:21 + 1:30
7 Баранівська Вікторія Ж16 14:43:07 17:43 + 3:59
7 Каблак Максим Ч12 14:32:05 12:33 + 1:36
7 Федосеєнко Володимир Ч21Е 14:12:02 18:05 + 1:07
8 Вінницький Олег Ч35 15:00:08 19:10 + 1:44
12 Плібанська Наталія Ж14 15:06:05 15:03 + 2:38
14 Балашовець Олександр Ч16 14:33:04 15:42 + 3:12
15 Полицька Олеся Ж12 14:26:04 13:39 + 3:53
16 Єнкало Михайло Ч14 14:47:06 15:59 + 2:35
17 Кецик Олександр Ч21Е 14:04:09 20:06 + 3:08
19 Прокопів Назар Ч14 14:31:05 16:51 + 3:27
20 Моспан Сергій Ч21Е 14:00:00 21:20 + 4:22
25 Хамула Юлія Ж12 14:34:18 24:59 +15:13
31 Бережанський Олег Ч14 14:39:05 22:00 + 8:36
Левицька Ангеліна Ж14 14:42:00 DNS
Лисак Мирослава Ж21Е 14:08:00 DNS
Василів Василина Ж12 14:42:11 DQ
Лизень Софія Ж12 14:50:06 DQ
Моспан Марк Ч12 14:44:03 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
4 Рудомет Тетяна Ж55 15:34:06 26:21 + 7:08
4 Левітін Олег Ч20 14:05:06 17:25 + 1:45
6 Шкура Володимир Ч65 15:25:04 22:42 + 7:18
11 Сіда Марина Ж16 14:34:05 22:15 + 8:31
12 Сайко Діана Ж18 14:14:04 56:20 +39:00
14 Бикова Надія Ж14 14:35:06 15:14 + 2:49
18 Сапанкевич Маргарита Ж14 14:41:03 17:20 + 4:55
18 Головко Євгеній Ч14 14:33:05 16:18 + 2:54
19 Оболоник Тимофій Ч16 14:35:05 16:28 + 3:58
20 Кривцов Олексій Ч16 14:51:06 16:36 + 4:06
21 Лохоня Дар’я Ж14 15:21:07 20:28 + 8:03
22 Шеденко Єва Ж14 14:47:05 20:36 + 8:11
29 Борисенко Марія Ж14 14:59:05 27:21 +14:56
30 Бойко Єлизавета Ж14 14:53:05 27:23 +14:58
32 Кіптенко Олександра Ж14 15:05:04 34:43 +22:18
40 Чех Дарій Ч16 15:07:03 22:20 + 9:50
Савченко Олексій Ч21Е 14:13:00 DNS
Стецій Михайло Ч12 14:23:03 DQ
Гришанова Аліна Ж20 14:01:06 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Жуковський Владислав Ч16 14:40:04 12:30 ЛІДЕР
2 Отрешко Єва-Марія Ж20 14:07:04 19:19 + 0:28
2 Отрешко Ілля Ч21Е 14:02:03 17:28 + 0:30
3 Шип Надія Ж45 15:04:05 23:44 + 2:43
3 Жуковський Артем Ч20 14:10:06 15:53 + 0:13
17 Басюк Анастасія Ж21Е 14:07:06 27:53 + 7:23
Малоголовчук Олександр Ч60 15:12:04 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Шумчук Іван Ч18 14:24:03 16:35 ЛІДЕР
13 Мельник Христина Ж21Е 14:10:07 25:39 + 5:09
18 Доценко Катерина Ж21Е 14:22:05 28:21 + 7:51



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Козирєв Андрій Ч45 15:15:12 20:13 ЛІДЕР
2 Ліхтанська Юлія Ж16 14:48:05 15:14 + 1:30
2 Бурилко Микола Ч45 15:19:07 20:59 + 0:46
5 Марчинський Богдан Ч14 14:51:07 14:45 + 1:21
6 Ліхтанська Анастасія Ж18 14:12:05 22:58 + 5:38
6 Медведь Олексій Ч14 14:59:07 14:46 + 1:22
6 Оверківський Микола Ч55 15:18:13 19:32 + 3:45
9 Щирова Анна Ж12 14:27:07 11:57 + 2:11
9 Осінська Анастасія Ж14 14:32:06 14:52 + 2:27
10 Соболівський Макар Ч16 14:41:07 15:02 + 2:32
11 Ярмоліцький Іван Ч14 14:34:06 15:27 + 2:03
13 Соболівська Єва Ж14 15:11:11 15:13 + 2:48
17 Селюченко Анна Ж16 14:44:05 27:28 +13:44
18 Албаєва Анна Ж16 14:52:07 29:54 +16:10
18 Циганчук Олександр Ч12 14:48:03 17:03 + 6:06
20 Опанасенко Дарина Ж16 14:32:07 40:11 +26:27
22 Шклярук Дарина Ж12 14:39:08 20:12 +10:26
22 Рихлов Олег Ч12 14:42:06 18:12 + 7:15
23 Грисанчук Микола Ч16 14:49:05 16:54 + 4:24
24 Фіголь Олексій Ч12 14:30:05 20:28 + 9:31
28 Рудченко Артем Ч14 14:43:04 19:09 + 5:45
29 Хомутовський Ілля Ч14 14:35:07 20:39 + 7:15
41 Зозуля Михайло Ч16 15:05:06 22:24 + 9:54
Дереженець Софія Ж14 15:07:00 DNF
Бондарчук Марія Ж14 14:56:00 DNS
Козакевич Артем Ч16 14:57:00 DNS
Пригодська Поліна Ж14 14:44:08 DQ
Трухній Милослава Ж16 14:40:04 DQ
Литвинчук Захар Ч14 15:03:05 DQ
Шубан Назар Ч14 14:55:09 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Жинкевич Натан Ч14 14:40:03 13:24 ЛІДЕР
7 Пецка Софія Ж14 14:50:08 13:59 + 1:34
7 Скубенич Іван Ч14 14:32:05 14:54 + 1:30
8 Количева Маргарита Ж16 14:54:09 18:29 + 4:45
8 Гудуков Максим Ч12 14:36:08 12:37 + 1:40
9 Петришин Віталій Ч21Е 14:05:03 18:16 + 1:18
22 Жинкевич Олександра Ж21Е 14:14:06 44:24 +23:54
23 Желізняк Олександр Ч21Е 14:25:05 22:25 + 5:27
34 Думанчук Богдан Ч16 14:56:07 18:35 + 6:05
Марчук Андрій Ч21Е 14:17:00 DNS
Скубенич Тетяна Ж12 14:29:07 DQ
Бубряк Софія Ж14 15:02:06 DQ
Шуваринська Софія Ж14 14:38:07 DQ
Бойко Аліна Ж16 14:42:09 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Сокур Дар’я Ж20 14:03:06 18:51 ЛІДЕР
2 Чудінов Роман Ч16 14:32:04 13:30 + 1:00
3 Горшкова Поліна Ж12 15:01:07 10:24 + 0:38
3 Лукієнко Юлія Ж16 14:47:14 15:50 + 2:06
3 Полубенцева Ірина Ж18 14:20:05 19:48 + 2:28
3 Полубенцева Світлана Ж40 15:08:12 28:07 + 5:00
4 Кобець Світлана Ж21Е 14:20:03 21:38 + 1:08
4 Неплях Михайло Ч14 14:36:08 14:03 + 0:39
4 Воловенко Артур Ч16 14:52:11 14:15 + 1:45
5 Переверзєва Марія Ж12 14:25:11 10:45 + 0:59
5 Пивовар Олександр Ч65 15:28:06 17:33 + 2:09
6 Муквич Христина Ж16 14:39:09 17:30 + 3:46
8 Тєрєхов Азарій Ч14 14:44:11 15:13 + 1:49
9 Міщук Анастасія Ж16 14:55:09 18:30 + 4:46
11 Полубенцева Марина Ж12 14:45:10 12:17 + 2:31
11 Ковальова Анна Ж14 14:49:11 15:02 + 2:37
11 Бронніков Євгеній Ч14 14:28:07 15:27 + 2:03
11 Неплях Володимир Ч16 15:12:08 15:17 + 2:47
12 Коротич Максим Ч16 15:00:08 15:28 + 2:58
12 Щукін Костянтин Ч21Е 14:24:03 18:44 + 1:46
13 Самошкіна Мелісса Ж12 14:57:11 12:54 + 3:08
13 Теремецький Олександр Ч18 14:12:05 21:05 + 4:30
14 Грипіч Андрій Ч12 14:47:04 16:10 + 5:13
14 Поляниця Станіслав Ч21Е 14:08:08 18:51 + 1:53
15 Полубенцева Дарья Ж14 14:37:08 15:19 + 2:54
15 Бевз Андрій Ч16 15:08:05 15:56 + 3:26
15 Яценко Володимир Ч21Е 14:16:06 18:53 + 1:55
16 Бондарчук Анастасія Ж21Е 14:02:04 27:35 + 7:05
18 Карханіна Олександра Ж12 14:49:12 14:13 + 4:27
19 Сінченко Кирил Ч14 14:48:10 16:51 + 3:27
20 Демченко Аліна Ж14 14:55:12 17:53 + 5:28
22 Міщук Михайло Ч16 14:44:10 16:50 + 4:20
24 Доброгаєва Лана Ж12 14:33:11 22:27 +12:41
25 Даценко Дем’ян Ч14 15:00:12 18:20 + 4:56
Шевченко Михайло Ч12 14:35:00 DNS
Улубєкова Сабіна Ж12 14:53:09 DQ
Оверківська Софія Ж14 14:43:06 DQ
Шпак Єлизавета Ж14 15:01:05 DQ
Саморок Матвій Ч12 14:41:08 DQ
Дяченко Ілля Ч14 14:52:14 DQ
Долгова Злата Ж12 14:41:10 MP
Милокост Маргарита Ж12 14:37:11 MP
Заглинський Кирил Ч12 14:29:07 MP
Майгур Андрій Ч14 14:56:09 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Бабич Олена Ж21Е 14:17:05 20:43 + 0:13
7 Колесніков Денис Ч20 14:01:06 18:40 + 3:00
9 Гупало Ольга Ж21Е 14:05:07 22:24 + 1:54
9 Чегорко Богдан Ч20 14:07:04 19:21 + 3:41
10 Кузь Віолетта Ж18 14:17:06 33:28 +16:08
11 Ганська Андріана Ж18 14:11:06 53:15 +35:55
12 Карпенко Юлія Ж21Е 14:11:04 24:34 + 4:04
14 Мазгаль Ярина Ж16 14:35:05 22:54 + 9:10
16 Іщук Владислав Ч21Е 14:14:05 19:02 + 2:04
17 Свірнюк Святослав Ч16 14:59:07 16:04 + 3:34
18 Біда Роман Ч18 14:20:04 25:21 + 8:46
18 Курочкін Дмитро Ч21Е 14:22:04 20:47 + 3:49
21 Томко Іван Ч21Е 14:26:03 21:28 + 4:30
23 Приймачук Софія Ж21Е 14:26:05 50:33 +30:03
26 Складаний Михайло Ч21Е 14:18:04 29:06 +12:08
33 Червінка Матвій Ч16 14:43:06 18:33 + 6:03
Тернопільський Василь Ч18 14:28:06 DQ
Бабич Максим Ч21Е 14:10:04 DQ
Семенюк Юрій Ч21Е 14:06:04 DQ
Бужанська Аліна Ж18 14:22:06 MP
Давиденко Тетяна Ж21Е 14:23:04 MP
Кульбіт Олександр Ч21Е 14:28:03 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Середа Дарина Ж16 14:41:04 13:44 ЛІДЕР
1 Оксюченко Євгенія Ж18 14:21:05 17:20 ЛІДЕР
1 Пітірімова Олена Ж21Е 14:00:04 20:30 ЛІДЕР
1 Шелякіна Дарья Ж35 14:03:05 37:47 ЛІДЕР
1 Явдощук Тетяна Ж55 15:21:05 19:13 ЛІДЕР
1 Залєсова Наталія Ж65 15:24:04 15:37 ЛІДЕР
1 Познаєва Ольга Ж70 15:17:09 15:04 ЛІДЕР
1 Польський Михайло Ч12 14:37:06 10:57 ЛІДЕР
1 Стрижак Артем Ч35 15:03:03 17:26 ЛІДЕР
1 Усенко Андрій Ч50 15:08:06 18:34 ЛІДЕР
1 Богданов Сергій Ч55 15:20:10 15:47 ЛІДЕР
1 Танцюра Валерій Ч60 15:11:09 19:28 ЛІДЕР
1 Барановський Віктор Ч75 15:13:10 30:31 ЛІДЕР
1 Нагорський Віктор Ч85 15:45:39 1:20:28 ЛІДЕР
2 Кошик Карина Ж12 15:02:13 10:19 + 0:33
2 Клименюк Ірина Ж18 14:10:04 18:16 + 0:56
2 Кутова Наталія Ж40 15:11:05 26:32 + 3:25
2 Дуднік Тетяна Ж55 15:19:05 21:18 + 2:05
2 Рудич Людмила Ж60 15:07:06 22:04 + 3:16
2 Єфіменко Леся Ж70 15:15:04 19:33 + 4:29
2 Хоролець Михайло Ч12 14:31:09 11:05 + 0:08
2 Ткаченко Кирило Ч14 15:02:05 13:28 + 0:04
2 Бадрак Олександр Ч18 14:21:03 16:46 + 0:11
2 Расько Юрій Ч35 14:59:09 18:05 + 0:39
2 Пукіш Віталій Ч50 15:41:03 18:38 + 0:04
2 Залєсов Олександр Ч65 15:29:04 15:56 + 0:32
2 Бобровський Олександр Ч70 15:13:46 19:25 + 1:26
3 Харчина Соломія Ж14 15:09:04 13:12 + 0:47
3 Балась Анна Ж21Е 14:03:07 21:10 + 0:40
3 Томашевський Андрій Ч14 14:27:06 13:52 + 0:28
3 Польський Тимофій Ч16 14:42:08 14:03 + 1:33
3 Дмитрієнко Олег Ч18 14:29:06 16:47 + 0:12
3 Марчук Олександр Ч21Е 14:23:04 17:32 + 0:34
3 Солошенко Віталій Ч35 15:27:07 18:15 + 0:49
3 Хоролець Сергій Ч45 15:18:08 21:29 + 1:16
3 Гураль Юрій Ч50 15:28:08 19:25 + 0:51
3 Савчук Олександр Ч55 15:19:10 16:06 + 0:19
3 Сур Сергій Ч60 15:13:11 21:15 + 1:47
3 Пархоменко В’ячеслав Ч65 15:32:23 16:00 + 0:36
4 Свірепова Єлизавета Ж12 14:36:06 10:43 + 0:57
4 Кислян Діана Ж16 14:33:06 15:56 + 2:12
4 Чимерис Анна Ж18 14:13:05 20:40 + 3:20
4 Соловйова Світлана Ж40 15:50:47 32:49 + 9:42
4 Чорнобривцева Оля Ж45 15:02:08 25:05 + 4:04
4 Витвицький Тимур Ч12 14:59:08 11:46 + 0:49
4 Петренко Володимир Ч18 14:27:05 17:06 + 0:31
4 Коваль Денис Ч21Е 14:27:04 17:38 + 0:40
4 Гераськін Сергій Ч45 15:20:08 22:11 + 1:58
4 Нашивочніков Олексій Ч55 15:13:03 16:38 + 0:51
4 Трухан Ігор Ч60 15:09:07 22:58 + 3:30
5 Михайленко Софія Ж14 14:40:05 13:40 + 1:15
5 Отрошенко Софія Ж18 14:16:05 21:35 + 4:15
5 Мізернюк Мирослава Ж20 14:08:04 20:36 + 1:45
5 Мельник Яна Ж21Е 14:15:04 21:39 + 1:09
5 Чимерис Олена Ж45 15:05:05 31:09 +10:08
5 Кислян Микита Ч16 15:13:06 14:19 + 1:49
5 Ланенко Владислав Ч18 14:11:06 17:11 + 0:36
5 Клименко Максим Ч20 14:03:03 18:17 + 2:37
5 Балась Максим Ч21Е 14:03:09 17:52 + 0:54
5 Чимерис Георгій Ч50 15:10:07 22:10 + 3:36
5 Денис Білецький Ч55 15:16:07 17:10 + 1:23
6 Гриценко Денис Ч16 14:58:08 14:22 + 1:52
6 Тимчаковський Олександр Ч18 14:25:06 18:27 + 1:52
6 Пеприк Олег Ч20 15:21:04 18:29 + 2:49
6 Гичко Віталій Ч21Е 14:19:03 17:56 + 0:58
6 Миронов Дмитро Ч45 15:53:28 33:05 +12:52
7 Кравченко Міланья Ж12 14:28:05 11:42 + 1:56
7 Шуріберко Вікторія Ж18 14:19:05 28:12 +10:52
7 Бородавка Софія Ж20 14:05:06 29:42 +10:51
7 Ванасаун Анна Ж21Е 14:09:03 22:08 + 1:38
7 Романченко Дмитро Ч18 14:23:05 18:54 + 2:19
7 Фокін Артем Ч21Е 14:11:02 18:05 + 1:07
7 Калінкін Олександр Ч35 15:12:06 19:07 + 1:41
7 Мусулега Дмитро Ч50 15:06:08 24:16 + 5:42
8 Хорєва Софія Ж12 14:24:06 11:49 + 2:03
8 Ткаченко Софія Ж20 14:02:05 39:29 +20:38
8 Федосєєва Ганна Ж21Е 14:18:03 22:22 + 1:52
8 Кошовий Лев Ч16 14:46:09 14:40 + 2:10
8 Стаценко Павло Ч20 14:09:04 18:44 + 3:04
9 Бабійчук Ілья Ч12 14:58:04 13:25 + 2:28
9 Гураль Артем Ч18 14:19:05 19:17 + 2:42
9 Мамчур Олександр Ч35 15:01:11 19:54 + 2:28
9 Петров Віталій Ч65 15:26:07 27:28 +12:04
10 Христич Анна Ж12 15:00:10 11:59 + 2:13
10 Іщенко Вероніка Ж16 14:56:08 21:56 + 8:12
10 Котляр Поліна Ж21Е 14:12:04 23:50 + 3:20
10 Макарчук Наум Ч14 14:38:11 15:18 + 1:54
10 Кутовий Богдан Ч20 14:00:03 21:26 + 5:46
11 Бринюк Михайло Ч18 14:17:05 19:35 + 3:00
11 Загрядський Олексій Ч35 15:10:14 21:33 + 4:07
12 Наводна Анастасія Ж16 14:37:06 22:38 + 8:54
12 Чернишов Павло Ч12 14:43:05 15:15 + 4:18
12 Старіков Дмитро Ч35 15:42:48 22:24 + 4:58
13 Опанасенко Мар’ян Ч12 14:28:07 15:23 + 4:26
13 Крайнюченко Владислав Ч16 15:02:07 15:41 + 3:11
13 Дуднік Ілля Ч21Е 14:30:03 18:50 + 1:52
14 Дуднік Світлана Ж21Е 14:24:04 26:02 + 5:32
14 Кривий Микола Ч14 14:54:06 15:45 + 2:21
14 Марич Костянтин Ч35 15:09:05 25:00 + 7:34
15 Соловйова Марина Ж16 14:49:05 23:12 + 9:28
15 Старікова Надія Ж21Е 14:56:05 26:26 + 5:56
15 Батєнєв Богдан Ч12 14:25:11 16:18 + 5:21
15 Троць Петро Ч35 15:11:05 25:57 + 8:31
16 Демчук Ірина Ж14 14:52:07 15:47 + 3:22
16 Тюлікова Вікторія Ж16 14:53:08 26:19 +12:35
16 Журавльов Олександр Ч12 14:34:07 16:20 + 5:23
16 Жидков Іван Ч16 15:19:11 15:57 + 3:27
16 Оніщенко Даніл Ч18 14:15:08 23:22 + 6:47
17 Грінько Уляна Ж14 14:46:07 15:49 + 3:24
17 Савченко Ілля Ч14 14:42:04 16:12 + 2:48
18 Баглей Даніл Ч16 15:06:03 16:18 + 3:48
19 Ченська Єва Ж12 14:44:07 14:25 + 4:39
19 Курієнко Софія Ж14 15:04:04 17:25 + 5:00
19 Городинець Артем Ч21Е 14:29:04 20:55 + 3:57
20 Швець Олександр Ч12 14:55:05 17:14 + 6:17
21 Даніш Софія Ж12 14:40:08 18:27 + 8:41
21 Гербіч Анастасія Ж21Е 14:06:07 36:08 +15:38
21 Дідич Віктор Ч12 15:16:35 17:44 + 6:47
21 Костючок Мирослав Ч14 15:05:05 17:17 + 3:53
22 Макарчук Матвій Ч14 14:50:06 17:20 + 3:56
23 Сухоносова Евеліна Ж14 14:58:05 21:19 + 8:54
23 Дамір Васюхно Ч12 14:46:05 19:34 + 8:37
23 Бойко Ілля Ч14 14:58:03 17:32 + 4:08
24 Опанасенко Нікіта Ч14 14:30:06 17:39 + 4:15
24 Христич Андрій Ч16 15:15:10 17:00 + 4:30
24 Кутовий Артур Ч21Е 14:07:05 22:48 + 5:50
25 Андрейків Анна Ж14 14:34:06 22:03 + 9:38
25 Решетило Павло Ч21Е 14:31:06 29:04 +12:06
26 Місюк Інна Ж12 14:56:07 25:28 +15:42
26 Мартинюк Даниїл Ч12 14:57:08 29:10 +18:13
26 Паюк Артем Ч14 15:34:08 18:31 + 5:07
27 Перепелиця Єва Ж12 14:32:09 29:33 +19:47
27 Саварин Артем Ч16 14:38:08 17:36 + 5:06
28 Старікова Ярослава Ж12 14:52:06 38:58 +29:12
28 Момот Софія Ж14 15:12:05 25:42 +13:17
28 Йоненко Тимофій Ч16 14:50:04 17:42 + 5:12
29 Королюк Данило Ч16 15:17:07 17:56 + 5:26
31 Бульба Тимофій Ч16 15:18:06 18:15 + 5:45
32 Юкало Іван Ч14 15:04:04 22:04 + 8:40
36 Носенко Максим Ч16 14:34:08 18:51 + 6:21
43 Соловйов Дмитро Ч16 14:40:08 23:24 +10:54
44 Савчук Віктор Ч16 15:10:08 26:09 +13:39
Оніщенко Єва Ж16 14:45:00 DNS
Сахнік Лариса Ж40 15:12:00 DNS
Степанов Денис Ч40 15:13:00 DNS
Марич Аліса Ж12 15:04:06 DQ
Мізько Надія Ж12 15:03:07 DQ
Попенко Софія Ж12 14:48:06 DQ
Всеволод Семенюта Ч12 14:49:05 DQ
Денисенко Олександр Ч12 14:56:03 DQ
Жидков Михайло Ч12 15:01:05 DQ
Мізернюк Тимур Ч12 14:54:05 DQ
Романов Дмитро Ч12 14:52:00 DQ
Шлямнєв Нікіта Ч14 14:46:07 DQ
Желновацький Владислав Ч18 14:13:04 DQ
Соловенко Олег Ч18 14:31:06 DQ
Пишняк Володимир Ч21Е 14:15:08 DQ
Мамченко Дарина Ж16 14:57:06 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
5 Ширикалова Анна Ж16 14:46:04 17:06 + 3:22
6 Коноваленко Діана Ж20 14:04:05 26:15 + 7:24
6 Андросович Ганна Ж21Е 14:16:04 21:50 + 1:20
10 Левін Дмитро Ч21Е 14:21:03 18:33 + 1:35
11 Плотников Микита Ч21Е 14:09:03 18:42 + 1:44
13 Міліруд Євген Ч35 15:06:04 22:54 + 5:28



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Божко Тетяна Ж65 15:22:06 15:50 + 0:13
4 Божко Микола Ч65 15:31:04 17:17 + 1:53
10 Нігда Роман Ч18 14:26:06 19:21 + 2:46

Партнери