Командні результати

Пліч-о-пліч Ковельської ТГ командні результати Пліч о пліч Ковельська ТГ

Команда Фінішувало Сума балів

Місце Імя Група Результат Бали
1 Мельник Ангеліна Ж(7-8клас) 15:13 100
1 Шворак Світлана Ж(9клас) 19:59 100
2 Чирук Анастасія Ж(7-8клас) 15:19 99.35
2 Філіпчук Кіра Ж(5-6клас) 8:12 98.78
7 Кабарчук Дарина Ж(9клас) 26:17 76.04
Середюк Христина 0

Місце Імя Група Результат Бали
2 Матвійчук Станіслав Ч(9клас) 18:28 98.11
3 Приступа Даниїл Ч(7-8клас) 17:33 93.07
7 Шум Арсен Ч(5-6клас) 10:46 76.66
9 Зінчук Юрій Ч(9клас) 25:18 71.62
13 Хом'як Роман Ч(7-8клас) 25:44 63.49
11 Марчук Дмитро Ч(5-6клас) 15:16 54.08

Місце Імя Група Результат Бали
2 Стеблій Ніка Ж(7-8клас) 15:19 99.35
4 Воробей Оксана Ж(9клас) 23:27 85.23
7 Тишик Єлизавета Ж(7-8клас) 18:13 83.55
5 Антонюк Тетяна Ж(9клас) 24:11 82.64
5 Романюк Ангеліна Ж(5-6клас) 11:24 71.09
11 Мовчан Дарія Ж(5-6клас) 24:11 33.54

Місце Імя Група Результат Бали
1 Ковальчук Михайло Ч(9клас) 18:07 100
1 Шадура Тимофіій Ч(5-6клас) 8:15 100
3 Іваненко Михайло Ч(5-6клас) 9:05 90.84
4 Ростун Олександр Ч(9клас) 21:25 84.6
8 Пірожик Максим Ч(7-8клас) 20:45 78.73
Шудра Нікіта 0

Місце Імя Група Результат Бали
4 Вакульська Вероніка Ж(7-8клас) 16:08 94.41
2 Кравчук Дарина Ж(9клас) 22:21 89.48
3 Говера Діана Ж(9клас) 23:09 86.39
8 Ковальчук Софія Ж(7-8клас) 19:24 78.51
7 Кислюк Анна Ж(5-6клас) 12:29 65.01
13 Моголюк Вікторія Ж(5-6клас) 38:03 21.33

Місце Імя Група Результат Бали
2 Мартинюк Данило Ч(7-8клас) 16:29 99.09
2 Мякота Марк Ч(5-6клас) 8:50 93.41
5 Велічук Артем Ч(9клас) 21:37 83.82
14 Мартинюк Ілля Ч(7-8клас) 29:48 54.83
10 Лис Вадим Ч(9клас) 33:14 54.53
Каменчук Олександр 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Петрик Софія Ж(5-6клас) 8:06 100
6 Скрипчук Олександра Ж(9клас) 26:08 76.48
10 Євтушко Олександра Ж(9клас) 29:50 67
6 Климчук Марія Ж(5-6клас) 12:08 66.8
13 Ратушна Аріна Ж(7-8клас) 26:11 58.14
Ладнєва Олеся 0

Місце Імя Група Результат Бали
3 Шпеко Артем Ч(9клас) 21:17 85.13
7 Ланець Павло Ч(9клас) 23:46 76.24
11 Волинець Сергій Ч(7-8клас) 25:16 64.66
8 Матвійчук Павло Ч(5-6клас) 12:53 64.08
9 Юхимук Остап Ч(5-6клас) 14:20 57.6
Кисляк Дмитро 0

Місце Імя Група Результат Бали
4 Якимець Максим Ч(5-6клас) 10:04 81.98
6 Ільюк Володимир Ч(9клас) 22:28 80.65
9 Салгірієв Тімур Ч(7-8клас) 21:30 75.99
12 Данилюк Роман Ч(7-8клас) 25:41 63.62
12 Мерзляков Антон Ч(5-6клас) 19:52 41.57
Антикало Тихон 0

Місце Імя Група Результат Бали
4 Слободнюк Кирил Ч(7-8клас) 17:36 92.81
5 Федосюк Михайло Ч(7-8клас) 17:39 92.55
5 Самчук Тимофій Ч(5-6клас) 10:16 80.39
6 Доценко Андрій Ч(5-6клас) 10:35 77.98
Ковальчук Олександр 0
Тітовський Ігор 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Кузьмук Злата Ж(7-8клас) 16:08 94.32
3 Ващук Валерія Ж(5-6клас) 8:39 93.65
9 Давидюк Діана Ж(9клас) 29:16 68.3
9 Виндюк Злата Ж(5-6клас) 19:10 42.31
Федчук Софія 0
Приступа Єва 0

Місце Імя Група Результат Бали
6 Шульга Софія Ж(7-8клас) 17:58 84.71
4 Шульга Дарина Ж(5-6клас) 11:14 72.14
12 Прядун Маргарита Ж(7-8клас) 25:15 60.29
12 Матвіюк Ангеліна Ж(9клас) 33:38 59.43
Якимець Альбіна 0
Троць Олександра 0

Місце Імя Група Результат Бали
8 Шпилюк Анастасія Ж(9клас) 28:39 69.77
11 Деррінг Аделаїда Ж(7-8клас) 22:07 68.82
8 Каменчук Евеліна Ж(5-6клас) 16:59 47.74
14 Шишко Вікторія Ж(7-8клас) 32:20 47.09
12 Степанюк Софія Ж(5-6клас) 27:23 29.62
Хомишина Марина 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Яромолюк Назарій Ч(7-8клас) 16:20 100
10 Денисюк Дмитро Ч(7-8клас) 21:34 75.75
8 Стельмах Артем Ч(9клас) 24:41 73.41
Бричук Денис 0

Місце Імя Група Результат Бали
9 Смаглюк Христина Ж(7-8клас) 20:55 72.77
10 Чорна Олександра Ж(7-8клас) 21:50 69.72
11 Лонюк Валерія Ж(9клас) 30:34 65.39
10 Шайтан Соломія Ж(5-6клас) 19:39 41.27
Саливончик Валерія 0
Хилюк Юлія 0

Місце Імя Група Результат Бали
6 Мартинюк Денис Ч(7-8клас) 20:06 81.27
7 Коваль Богдан Ч(7-8клас) 20:41 78.98
10 Романчук Павло Ч(5-6клас) 14:32 56.81
Васковець Дмитро 0
Кузьмич Євген 0
Білик Андрій 0

1.Ліцей 13 Ж 5з6
474.17
2.Ліцей 3 імені Лесі Українки Ч 6з6
457.04
3.Гімназія №2 Ж 6з6
455.39
4.Ліцей 13 Ч 5з6
454.17
5.Ліцей №12 Ж 6з6
435.12
6.Гімназія № 6 м. Ковеля Ч 5з6
385.68
7.Ліцей "Оберіг" Ж 5з6
368.42
8.Гімназія №2 Ч 5з6
347.72
9.Ліцей10 Ч 5з6
343.8
10.Ліцей "Оберіг" Ч 4з6
343.73
11.Ліцей №1 Ж 4з6
298.58
12.Ліцей10 Ж 4з6
276.57
13.Гімназія № 6 м. Ковеля Ж 5з6
263.03
14.Гішинська гімназія Ч 3з4
249.16
15.Ліцей 3 імені Лесі Українки Ж 4з6
249.14
16.Ліцей №1 Ч 3з6
217.07
Результати для друку появляться згодом. Якщо розробник не забудеться)