Командні результати

Волинська осінь-2024 командні результати Волинська осінь 2024 Копачівка

Команда Фінішувало Сума балів

Місце Імя Група Результат Бали
1 Іщук Вікторія Ж-18 33:42 100
1 Осіюк Богдана Ж-12 13:00 100
2 Моружко Дарина Ж-16 35:39 99.72
3 Ярошук Ілля Ч-16 31:40 90.48
3 Прокоп'юк Дмитро Ч-10 13:00 89.37
4 Приємська Соломія Ж-14 25:47 88.89
2 Прокоп'юк Анастасія Ж-18 42:42 78.93
11 Нестеровський Назар Ч-14 42:00 71.48
15 Приємська Софія Ж-16 55:28 64.1
7 Новак Данило Ч-18 1:02:00 62.67
42 Бойко Богдан Ч-16 1:14:38 38.4
Мар'ян Олександр 0
Островець Андрій 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Мізюк Іларія Ж-10 17:24 100
3 Смічик Дарина Ж-10 18:11 95.7
2 Портянко Любомир Ч-10 12:43 91.36
6 Овдійчук Денис Ч-16 35:17 81.21
6 Яцук Орест Ч-12 17:40 79.83
3 Кулик Каріна Ж-12 16:19 79.69
10 Приведенець Анна Ж-14 28:48 79.58
9 Щербачук Маргарита Ж-10 21:53 79.53
5 Синявський Роман Ч-10 14:59 77.55
13 Михалевська Ірина Ж-14 30:25 75.35
15 Хомич Світлана Ж-14 30:46 74.5
16 Михалевська Тетяна Ж-14 31:20 73.15
9 Хомич Дарина Ж-16 49:27 71.9
10 Тимощук Олександр Ч-16 44:08 64.93
19 Чабан Родіон Ч-14 47:08 63.7
16 Тригуба Каріна Ж-16 56:09 63.32
15 Шевчук Валерія Ж-10 28:03 62.05
26 Шевчук Владислав Ч-14 49:42 60.41
28 Музика Назар Ч-14 50:19 59.67
17 Остапчук Мілана Ж-10 29:23 59.27
18 Дубровська Ярослава Ж-10 29:27 59.1
17 Жук Ірина Ж-16 1:01:51 57.49
32 Сверидюк Емілія Ж-14 41:21 55.44
31 Нікітчук Богдан Ч-14 55:50 53.77
19 Климчук Дмитро Ч-16 53:26 53.63
28 Шишолик Владислав Ч-12 26:52 52.51
29 Смічик Захар Ч-12 27:12 51.86
42 Хомич Вікторія Ж-14 45:25 50.48
23 Кушнір Соломія Ж-12 26:55 48.33
23 Музичук Христина Ж-10 37:17 46.69
8 Скороход Катерина Ж-18 1:12:37 46.42
30 Смічик Богдан Ч-16 1:02:25 45.91
27 Дяченко Марина Ж-12 28:43 45.3
39 Лісовецький Ярослав Ч-12 31:34 44.69
46 Бритвак Роман Ч-12 33:18 42.37
33 Жук Олена Ж-12 31:22 41.47
37 Чех Артем Ч-16 1:10:36 40.59
18 Ляшук Арсен Ч-10 28:47 40.39
60 Тригуба Тимофій Ч-12 37:01 38.12
64 Бусел Анастасія Ж-14 1:00:11 38.09
45 Ладчук Владислав Ч-16 1:16:03 37.68
68 Лісовецький Ілля Ч-12 39:28 35.75
47 Літовець Олександр Ч-16 1:22:54 34.57
30 Куприянчик Поліна Ж-10 50:55 34.19
54 Сахнюк Тарас Ч-14 1:28:49 33.81
72 Чубай Роман Ч-12 42:51 32.93
59 Макарчук Ярослав Ч-14 1:38:27 30.5
9 Лукашук Юлія Ж-18 2:46:07 20.29
Падалюк Яна 0
Літовець Станіслав 0
Бондарчук Максим 0
Кушніренко Дмитро 0
Чубай Дмитро 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Шумчук Іван Ч-18 38:51 100
2 Бондаренко Єгор Ч-12 14:50 95.06
3 Сусь Дарина Ж-14 25:21 90.41
7 Войтович Орися Ж-10 19:47 87.96
3 Гапончук Ярослав Ч-12 16:30 85.47
7 Серединська Інна Ж-14 26:59 84.94
8 Зінич Вікторія Ж-10 21:25 81.26
13 Литвин Ярослав Ч-12 20:13 69.77
4 Мороз Аня Ж-18 49:00 68.79
13 Бойко Олександра Ж-10 25:42 67.72
11 Катрушин Максим Ч-16 45:00 63.68
20 Бенько Роман Ч-14 47:48 62.81
9 Войтович Василина Ж-12 21:34 60.31
36 Мороз Артем Ч-14 58:34 51.26
44 Федчук Віка Ж-14 45:40 50.2
40 Ткачук Максим Ч-14 1:01:04 49.17
32 Михалюк Алевтина Ж-12 31:03 41.9
40 Александрович Іван Ч-16 1:11:57 39.83
40 Майструк Настя Ж-12 33:01 39.4
31 Мелимука Мілана Ж-10 52:07 33.41
48 Жуковський Юрій Ч-16 1:27:55 32.6
65 Івашкевич Кароліна Ж-12 43:15 30.08
72 Приходай Марина Ж-14 1:18:04 29.37
68 Соколюк Анна Ж-12 44:54 28.98
36 Левчук Злата Ж-10 1:41:32 17.15
Ліпянін Назар 0
Пукель Ангеліна 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Бортник Андрій Ч-16 28:39 100
1 Кислюк Ксенія Ж-16 35:33 100
4 Булік Анна Ж-16 39:16 90.54
3 Кислюк Максим Ч-18 45:10 86.02
4 Рябко Гліб Ч-12 16:55 83.36
4 Шепшелей Артур Ч-14 37:56 79.14
7 Музичук Надія Ж-16 46:07 77.09
5 Наумук Ілля Ч-18 55:11 70.41
15 Наумук Матвій Ч-14 43:42 68.7
5 Омельянюк Софія Ж-18 50:03 67.34
14 Рябко Софія Ж-10 26:36 65.43
6 Моголюк Андрій Ч-18 1:00:36 64.12
18 Кравчик Мойсей Ч-16 52:19 54.79
36 Кравчук Дарина Ж-14 42:46 53.6
46 Колочун Анна Ж-14 47:16 48.5
50 Дудинець Ліза Ж-14 49:38 46.19
40 Ковальчук Софія Ж-12 33:01 39.4
63 Горева Діана Ж-14 1:00:10 38.1
63 Горев Артем Ч-12 38:05 37.05
68 Бас Богдана Ж-14 1:09:24 33.04
30 Бурда Михайло Ч-10 1:05:14 17.83
37 Гоцик Аліна Ж-10 1:44:00 16.74
91 Кравчук Дмитро Ч-12 2:08:53 10.95
Корогод Артем 0
Галайчук Софія 0

Місце Імя Група Результат Бали
2 Лагода Анастасія Ж-14 23:42 96.7
6 Приймак Вікторія Ж-14 26:12 87.48
5 Мисік Тарас Ч-16 32:52 87.18
2 Дуда Дарина Ж-12 15:45 82.56
11 Півень Софія Ж-14 29:35 77.48
5 Федчик Олесь Ч-14 39:11 76.61
10 Трофимчук Анна Ж-10 22:52 76.11
9 Тищук Микола Ч-12 18:57 74.43
17 Свистун Дарина Ж-14 31:23 73.03
3 Яковська Тетяна Ж-18 46:15 72.87
9 Кузьмич Назар Ч-10 16:39 69.8
21 Курчик Олександра Ж-14 33:33 68.32
12 Мажула Ірина Ж-16 52:19 67.96
24 Яковський Микита Ч-14 49:27 60.71
16 Невар Олександра Ж-10 29:02 59.95
18 Пугач Арсен Ч-12 24:00 58.78
13 Михалюк Оксана Ж-12 22:45 57.17
17 Іванов Олександр Ч-16 51:58 55.14
10 Тищук Іван Ч-21 1:06:03 52.52
47 Кичка Дарина Ж-14 48:10 47.59
42 Ткач Артем Ч-14 1:03:21 47.39
19 Щур Анна Ж-16 1:15:07 47.34
42 Макарчук Максим Ч-12 32:36 43.28
20 Лагода Марк Ч-10 29:16 39.72
28 Деркач Олена Ж-10 48:34 35.85
46 Войчик Роман Ч-16 1:20:42 35.51
50 Іванова Вікторія Ж-12 36:53 35.27
53 Босак Тетяна Ж-12 37:53 34.34
73 Ткач Ілля Ч-12 43:18 32.59
67 Мацик Софія Ж-12 44:07 29.49
81 Карпік Артем Ч-12 51:23 27.46
65 Дрейчан Віталій Ч-14 1:54:52 26.14
Ткач Анастасія 0
Андрусь Евеліна 0
Деркач Михайло 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Ткаченко Андрій Ч-10 11:37 100
1 Ковальчук Павло Ч-12 14:06 100
2 Харчук Анна Ж-10 17:53 97.3
6 Зінчук Софія Ж-16 44:58 79.07
7 Чучко Денис Ч-12 18:40 75.56
8 Шовкович Назар Ч-14 40:27 74.22
8 Маркевич Антон Ч-10 16:22 71
24 Берднікова Анна Ж-14 38:12 60.01
25 Биковець Сніжана Ж-14 38:27 59.62
14 Берднікова Вікторія Ж-12 23:08 56.22
20 Романюк Юліана Ж-10 31:11 55.82
34 Майструк Ангеліна Андріївна Ж-14 41:35 55.13
35 Ляшук Марта Ж-14 42:36 53.81
16 Городюк Евеліна Ж-12 24:39 52.77
30 Кузьмич Руслан Ч-12 27:38 51.05
33 Сокол Михайло Ч-12 29:10 48.37
35 Сосинець Дмитро Ч-12 30:02 46.97
51 Жукалюк Леся Ж-14 51:22 44.63
28 Винарська Інна Ж-12 29:23 44.27
45 Савонюк Назар Ч-12 33:06 42.62
17 Сидорчук Віталій Ч-10 27:55 41.64
21 Ольга Миронюк Ж-16 1:25:52 41.41
48 Устимчук Станіслав Ч-14 1:13:30 40.85
26 Кузьмич Юлія Ж-10 43:45 39.79
21 Биковець Максим Ч-10 29:33 39.34
27 Биковець Зоряна Ж-10 44:44 38.92
22 Манзик Микола Ч-10 29:53 38.9
43 Сосинець Евеліна Ж-12 33:37 38.7
45 Ткаченко Богдана Ж-12 33:46 38.53
23 Ковальчук Олександр Ч-10 30:16 38.41
58 Харчук Денис Ч-12 36:57 38.18
53 Миронюк Дмитро Ч-14 1:27:05 34.48
25 Миронюк Любомир Ч-10 34:07 34.08
55 Биковець Каріна Ж-12 38:33 33.75
26 Верешко Микола Ч-10 35:33 32.71
69 Табенська Валерія Ж-14 1:12:37 31.57
70 Терешко Соломія Ж-14 1:12:41 31.54
70 Лищук Анастасія Ж-12 45:38 28.51
32 Горбач Валерія Ж-10 1:06:43 26.1
Оксенюк Олександра 0
Сидорчук Валерія 0
Гущик Владислав 0

Місце Імя Група Результат Бали
4 Герасимук Софі Ж-10 18:28 94.23
4 Володимир Казаков Ч-21 36:52 94.08
5 Луппов Арсен Ч-12 17:16 81.68
7 Казаков Артем Ч-10 15:35 74.57
10 Тесля Владислав Ч-12 19:07 73.78
4 Боровицька Валерія Ж-12 17:57 72.45
12 Кривдюк Захар Ч-12 20:02 70.4
23 Мазурок Анастасія Ж-14 34:42 66.06
16 Дубчук Тимофій Ч-12 21:54 64.41
12 Мазурок Денис Ч-16 47:46 59.99
29 Токарук Антон Ч-14 51:05 58.77
19 Рачук Марія Ж-10 30:04 57.89
21 Федорчук Станіслав Ч-12 24:30 57.58
15 Казаков Марк Ч-10 20:21 57.12
26 Ковальов Артем Ч-12 26:37 53
43 Надворська Катерина Ж-14 45:30 50.38
52 Демков Олександр Ч-12 34:47 40.56
62 Пугінець Тимофій Ч-12 37:53 37.24
54 Мельник Діана Ж-12 38:00 34.24
74 Козицький Олександр Ч-12 43:50 32.19
62 Бишевич Артем Ч-14 1:40:33 29.86
66 Глина Софія Ж-12 43:38 29.82

Місце Імя Група Результат Бали
1 Телещук Орест Ч-14 30:01 100
3 Прилепа Дарина Ж-16 36:40 96.96
6 Ничая Артем Ч-14 39:23 76.23
12 Мучак Андрій Ч-14 42:54 69.98
20 Маляс Віра Ж-14 32:47 69.92
10 Романюк Марія Ж-16 50:52 69.9
14 Войтович Ярослав Ч-14 43:08 69.6
21 Мучак Дарина Ж-14 33:33 68.32
22 Максимук Іван Ч-14 48:05 62.44
27 Абрамчук Артем Ч-14 50:04 59.97
8 Звіринський Сергій Ч-18 1:05:41 59.16
20 Лис Давид Ч-12 24:06 58.53
9 Ципящук Матвій Ч-18 1:11:11 54.59
39 Мельничук Софія Ж-14 43:24 52.82
23 Максимук Андрій Ч-16 56:45 50.5
7 Піддубенець Юлія Ж-18 1:08:04 49.52
27 Пшава Павло Ч-16 1:00:17 47.54
29 Мучак Анатолій Ч-16 1:01:57 46.26
54 Масловська Вікторія Ж-14 52:35 43.6
32 Єрмакович Антон Ч-16 1:06:32 43.07
47 Шевчук Руслан Ч-12 33:25 42.22
54 Мельничук Сергій Ч-12 35:28 39.78
42 Шевчук Софія Ж-12 33:07 39.28
49 Маляс Марія Ж-12 35:21 36.8
64 Герасимюк Максим Ч-12 38:22 36.78
52 Оксентюк Марія Ж-12 37:37 34.59
58 Мучак Вероніка Ж-12 39:05 33.29
56 Демчук Станіслав Ч-14 1:33:15 32.2
60 Максимук Богдан Ч-14 1:38:57 30.35
Лис Тимофій 0
Шевчук Ігор 0
Шевчук Максим 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Лотоцька Аліна Ж-21 50:38 100
2 Петрочук Дмитро Ч-21 35:26 97.93
3 Іщук Влад Ч-21 36:14 95.77
6 Мельник Віктор Ч-21 39:00 88.97
2 Мелимука Вікторія Ж-21 1:06:05 76.63
8 Єрко Андрій Ч-21 49:27 70.17
3 Доценко Катерина Ж-21 1:14:03 68.38
4 Гупік Наталія Ж-21 1:32:27 54.78
5 Федчук Інна Ж-21 1:48:34 46.65
Новосад Василь 0

Місце Імя Група Результат Бали
2 Вітовщик Владислав Ч-14 31:37 94.94
6 Римарчук Вероніка Ж-10 19:40 88.48
12 Мінчук Павліна Ж-10 24:32 70.94
13 Чубейко Іра Ж-16 52:39 67.53
23 Швайко Роман Ч-14 48:43 61.63
6 Лащ Уляна Ж-18 55:29 60.75
26 Чубейко Ярослава Ж-14 38:50 59.03
14 Шеметило Богдан Ч-10 20:16 57.35
16 Швайко Тимофій Ч-10 20:34 56.51
20 Черевко Наталія Ж-12 25:50 50.35
48 Масюк Любов Ж-14 48:17 47.48
31 Черевко Тарас Ч-16 1:03:51 44.88
29 Лащ Дарина Ж-12 29:25 44.22
52 Семенюк Мирослава Ж-14 52:15 43.88
35 Поліщук Ілля Ч-16 1:07:45 42.3
10 Черевко Микола Ч-18 1:31:55 42.28
53 Деркач Євген Ч-12 34:49 40.52
43 Масюк Станіслав Ч-16 1:15:16 38.08
44 Черевко Сятослав Ч-16 1:15:29 37.97
71 Римарчук Артем Ч-12 41:02 34.39
58 Жилко Владислав Ч-14 1:36:20 31.17
71 Черевко Маргарита Ж-12 45:52 28.37
67 Жилко Михайло Ч-14 2:10:14 23.06
Поліщук Владислав 0
Середа Михайло 0
Оласюк Валерія 0
Жилко Григорій 0
Швайко Роман І 0

Місце Імя Група Результат Бали
2 Гапонюк Валентин Ч-16 29:55 95.77
4 Демчук Владислав Ч-16 31:43 90.34
3 Гаврилюк Богдан А Ч-14 35:48 83.85
7 Ковальчук Максим Ч-16 37:45 75.9
14 Коптей Емілія Ж-12 23:08 56.22
30 Юхимук Денис Ч-14 54:15 55.34
26 Семенюк Максим Ч-12 26:37 53
31 Тусюк Матвій Ч-12 27:55 50.53
36 Свись Данило Ч-12 30:13 46.69
41 Гаврилюк Вадим Ч-12 31:53 44.25
58 Микитюк Дмитро Ч-12 36:57 38.18
66 Чижук Денис Ч-12 38:33 36.6
62 Зінюк Анісія Ж-12 42:29 30.62
75 Ветрова Маргарита Ж-12 54:29 23.88
87 Сандер Максим Ч-12 1:15:40 18.65
88 Трохимчук Олександр Ч-12 1:24:24 16.72

Місце Імя Група Результат Бали
1 Михалевич Ольга Ж-14 22:55 100
8 Котюх Анна Ж-16 46:38 76.24
11 Антонюк Юрій Миколайович Ч-12 19:30 72.33
13 Панько Дмитро Ч-14 43:04 69.71
16 Антонюк В'ячеслав Ч-14 44:00 68.23
19 Пампуха Петро Ч-12 24:04 58.61
22 Лук'янюк Артем Ч-12 24:31 57.54
23 Антонюк Микола Ч-16 56:45 50.5
24 Пампуха Дарина Ж-12 27:10 47.88
40 Пампуха Олексій Ч-12 31:51 44.3
34 Пампуха Юрій Ч-16 1:07:33 42.43
48 Антонюк Андрій Ч-12 33:41 41.89
46 Нінічук Володимир Ч-14 1:12:06 41.64
85 Гресик Дмитро Ч-12 1:06:02 21.37
90 Корпач Іван Ч-12 1:46:48 13.21
Антонюк Антоній 0
Пословський Олександр 0
Глушко Софія 0
Антонюк Ольга 0

Місце Імя Група Результат Бали
2 Дубій Дмитро Ч-18 44:52 86.59
9 Макарчук Марта Ж-14 28:34 80.23
8 Гуж Люомир Ч-12 18:49 74.95
19 Бондарук Оксана Ж-14 32:42 70.1
21 Галух Тимофій Ч-14 47:50 62.76
13 Занюк Станіслав Ч-16 48:49 58.7
15 Куран Максим Ч-16 50:06 57.2
21 Ткачук Роман Ч-16 55:01 52.09
18 Гвоздецька Фаїна Ж-16 1:09:29 51.17
41 Куран Софія Ж-14 45:10 50.75
33 Кусік Владислав Ч-16 1:07:06 42.71
55 Базилюк Христина Ж-14 53:56 42.51
56 Ткачук Софія Ж-14 55:34 41.26
49 Ковальчук Руслан Ч-14 1:13:42 40.74
58 Цвид Устина Ж-14 56:23 40.66
38 Рубаха Стефанія Ж-12 32:32 39.99
46 Стаднік Дарина Ж-12 33:55 38.36
51 Поліщук Віталіна Ж-12 37:33 34.65
76 Галух Ілля Ч-12 44:44 31.54
78 Гвоздецька Емілія Ж-14 1:40:11 22.89
Занюк Артем 0
Поліщук Роман 0
Проскура Іванна 0

Місце Імя Група Результат Бали
4 Соломянюк Михайло Ч-10 13:46 84.4
7 Ляшук Петро Ч-14 39:50 75.36
14 Раца Анастасія Ж-14 30:38 74.82
14 Рудь Дарина Ж-16 52:46 67.38
7 Ромащук Любов Ж-12 19:43 65.96
29 Раца Надія Ж-14 39:01 58.75
22 Вітельський Олексій Ч-16 56:15 50.95
38 Веремко Тарас Ч-14 1:00:05 49.97
45 Макарова Владислава Ж-14 46:14 49.58
39 Сопронюк Марк Ч-14 1:01:00 49.22
28 Оніщук Дмитро Ч-16 1:01:53 46.31
49 Зубенко Валентин Ч-12 33:55 41.6
35 Вигура Софія Ж-12 31:28 41.34
51 Оніщук Денис Ч-12 34:34 40.82
39 Зінчук Андрій Ч-16 1:10:40 40.56
51 Орищук Арсен Ч-14 1:15:19 39.87
62 Гуж Ксенія Ж-14 59:39 38.43
47 Романюк Софія Ж-12 34:22 37.85
65 Коляда Тарас Ч-12 38:23 36.76
57 Марчук Станіслав Ч-14 1:34:31 31.77
49 Кортоус Ілля Ч-16 1:32:23 31.02
64 Павлюк Дмитро Ч-14 1:54:38 26.19
83 Пастушук Андрій Ч-12 56:05 25.16
76 Зубенко Віталіна Ж-14 1:34:19 24.31
81 Мартинюк Яна Ж-12 1:59:01 10.93
Корчук Владислав 0
Черняк Тетяна 0
Вітельський Станіслав 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Денисюк Дарія Ж-16 44:07 80.59
12 Оксенчук Тетяна Ж-14 29:58 76.49
14 Слободнюк Кирил Ч-12 20:42 68.14
14 Бурий Святослав Ч-12 20:42 68.14
9 Шадура Роман Ч-21 56:30 61.4
32 Ільюк Володимир Ч-14 56:42 52.95
20 Ксюк Денис Ч-16 54:34 52.53
17 Ратушна Аріна Ж-12 24:47 52.48
18 Кузьмук Злата Ж-12 25:01 51.99
37 Тимченко Максим Ч-14 59:27 50.5
19 Дудка Вероніка Ж-12 25:47 50.45
22 Лисюк Анастасія Ж-12 26:47 48.57
25 Ратушна Таміла Ж-12 27:56 46.57
30 Смолярчук Уляна Ж-12 30:47 42.26
33 Мельник Ангеліна Ж-12 31:22 41.47
50 Шимчук Владислав Ч-12 34:05 41.39
50 Шпеко Артем Ч-14 1:14:50 40.12
37 Приступа Єва Ж-12 32:29 40.05
41 Бойко Олександр Ч-16 1:12:59 39.27
56 Шлемко Кирил Ч-12 36:37 38.53
70 Андросюк Кирил Ч-12 40:37 34.74
61 Сахарук Софія Ж-12 42:24 30.68
73 Чирук Анастасія Ж-14 1:20:17 28.56
77 Петрук Юліана Ж-12 1:02:30 20.82
Пугач Юліана 0
Крупа Єлизавета 0
Салгірієва Вероніка 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Киричик Анастасія Ж-10 19:36 88.78
4 Москалюк Михайло Ч-18 49:07 79.1
18 Байда Тетяна Ж-14 32:26 70.67
8 Казмірчук Таїса Ж-12 20:42 62.83
27 Василюк Ірина Ж-14 38:51 59
38 Бейда Дарина Ж-14 43:21 52.88
38 Яковлев Дмитро Ч-12 30:37 46.08
26 Щербакова Мар'яна Ж-12 28:25 45.78
53 Пастушок Інна Ж-14 52:22 43.78
25 Кашуба Богдана Ж-10 43:44 39.81
65 Гарват Анна Ж-14 1:03:00 36.39
57 Гарват Ольга Ж-12 38:57 33.4
27 Чеснюк Денис Ч-10 37:32 30.98
69 Руднік Софія Ж-12 45:09 28.82
29 Ляшенко Владислав Ч-10 41:59 27.7
74 Куракіна Ангеліна Ж-12 50:33 25.74
66 Володькин Захар Ч-14 2:02:37 24.49
86 Кисляк Олег Ч-12 1:07:22 20.95
79 Шевчук Катерина Ж-12 1:16:50 16.94
31 Лученінов Денис Ч-10 1:17:32 15

Місце Імя Група Результат Бали
11 Гуліта Уляна Ж-16 50:56 69.81
17 Козачук Ігор Ч-14 44:05 68.1
10 Томашук Софія Ж-12 22:18 58.32
31 Юрко Анна Ж-14 41:14 55.59
25 Поляков Владислав Ч-12 26:27 53.33
34 Матвійчук Юрій Ч-14 57:50 51.91
35 Никонюк Олександр Ч-14 58:00 51.77
40 Куль Ілона Ж-14 44:27 51.57
19 Атлас Вікторія Ж-16 1:15:07 47.34
43 Швець Микита Ч-12 32:43 43.12
31 Мартинюк Мілена Ж-12 30:58 42.01
12 Чипинюк Роман Ч-21 1:23:40 41.47
57 Дячук Софія Ж-14 55:42 41.16
57 Чміль Тимур Ч-12 36:48 38.34
66 Рокицька Софія Ж-14 1:04:06 35.77
67 Кельб Діана Ж-14 1:04:40 35.45
60 Куль Мар'яна Ж-12 42:21 30.72
80 Сенюк Анна Ж-12 1:24:19 15.43
Просова Анастасія 0
Рокицька Катерина 0

Місце Імя Група Результат Бали
8 Кузьмич Надія Ж-14 27:10 84.36
6 Ришкевич Вікторія Ж-12 19:17 67.44
28 Горбатюк Олександра Ж-14 38:52 58.98
11 Гаврилюк Василина Ж-12 22:30 57.81
43 Хмура Сергій Ч-14 1:03:24 47.36
49 Гринюк Софія Ж-14 48:42 47.07
44 Юскевич Станіслав Ч-12 32:49 42.99
59 Метьолка Марія Ж-14 58:09 39.43
60 Мартинюк Юля Ж-14 58:43 39.04
61 Чеканюк Юрій Ч-12 37:47 37.34
67 Бичок Давид Ч-12 39:08 36.06
64 Гринюк Аліна Ж-12 43:10 30.14
61 Уєвич Андрій Ч-14 1:39:42 30.12
78 Алексюк Михайло Ч-12 47:21 29.8
72 Шимонюк Дарина Ж-12 46:02 28.26
Марчук Максим 0
Гаврилюк Тимофій 0
Білоус Анастасія 0
Шишолік Наталія 0

Місце Імя Група Результат Бали
11 Терешкевич Аріна Ж-10 24:15 71.77
9 Гресь Станіслав Ч-10 16:39 69.8
13 Кицун Владислав Ч-10 19:01 61.12
23 Лавренюк Тимофій Ч-12 25:14 55.9
32 Боровик Артем Ч-12 29:00 48.65
24 Бараник Ліна Ж-10 37:37 46.28
29 Карпук Софія Ж-10 50:42 34.34
77 Футрук Артем Ч-12 45:27 31.05
63 Лавренюк Олександр Ч-14 1:41:20 29.63
79 Райниш Денис Ч-12 48:47 28.93
74 Сушко Вероніка Ж-14 1:24:40 27.08
89 Глинюк Дмитро Ч-12 1:38:49 14.28
Вільчинська Софія 0
Віліщук Богдан 0
Ходзінська Анастасія 0

Місце Імя Група Результат Бали
10 Музичук Андрій Ч-14 41:18 72.69
12 Беренюк Олександр Ч-10 17:15 67.37
9 Ярмолюк Богдан Ч-16 43:07 66.46
21 Струк Катерина Ж-12 26:19 49.43
47 Новодольський Дмитро Ч-14 1:12:46 41.26
36 Маковій Софія Ж-12 32:26 40.11
55 Беренюк Діана Ж-12 38:33 33.75
55 Петровський Максим Ч-14 1:31:07 32.96
59 Захарчук Юлія Ж-12 39:39 32.81
33 Лопатюк Анастасія Ж-10 1:21:04 21.48
78 Котик Анна Ж-12 1:04:47 20.09
34 Захарчук Вероніка Ж-10 1:27:12 19.97
35 Сєдих Соломія Ж-10 1:40:53 17.26
38 Михайлюк Маряна Ж-10 1:54:54 15.15
Музичук Дарина 0
Мацюк Богдан 0
Кава Вероніка 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Нечипорук Аріадна Ж-12 18:50 69.05
24 Поліщук Іван Ч-12 25:27 55.43
16 Поліщук Андрій Ч-16 51:53 55.23
34 Поліщук Богдан Ч-12 29:59 47.05
45 Гаврилюк Андрій Ч-14 1:11:25 42.04
19 Борисюк Віктор Ч-10 29:13 39.79
55 Клиновий Дмитро Ч-12 35:37 39.61
48 Поліщук Єлизавета Ж-12 35:20 36.82
75 Шум Сергій Ч-12 44:41 31.58
28 Микитюк Назарій Ч-10 37:41 30.85
75 Нечипорук Богдана Ж-14 1:27:06 26.32
76 Царук Вікторія Ж-12 59:52 21.73
79 Микитюк Оксана Ж-14 2:10:06 17.62
Миронюк Ольга 0
Дзюба Ілля 0
Божук Іван 0
Цікун Дмитро 0
Солопчук Злата 0
Сонько Ілля 0
Микитюк Олександр 0
Борисюк Богдан 0
Клиновий Костянтин 0
Козюпа Арсеній 0
Сидорчук Марина 0
Цікун Артем 0

Місце Імя Група Результат Бали
25 Сак Денис Ч-14 49:30 60.65
33 Калитюк Анастасія Ж-14 41:32 55.19
37 Столярук Діана Ж-14 43:16 52.98
22 Матвіюк Анна Ж-10 34:28 50.51
26 Щерба Максим Ч-16 58:52 48.68
44 Ковтун Богдан Ч-14 1:04:19 46.68
44 Браславець Марія Ж-12 33:41 38.62
71 Собчук Анастасія Ж-14 1:12:52 31.46
63 Воєвода Анастасія Ж-12 42:47 30.41
73 Матвіюк Ольга Ж-12 48:24 26.88
77 Голячук Дарина Ж-14 1:37:40 23.48
Лупенко Вікторія 0
Цьось Артем 0
Попович Вадим 0
Смірнова Діана 0

Місце Імя Група Результат Бали
12 Войтович Анна Ж-12 22:40 57.38
30 Міщук Каріна Ж-14 40:16 56.93
25 Кравчук Дмитро Ч-16 56:59 50.29
41 Ващук Станіслав Ч-14 1:02:02 48.4
61 Мазурок Вероніка Ж-14 59:15 38.69
24 Марчук Артур Ч-10 30:53 37.64
69 Франчук Олександр Ч-12 40:23 34.94
80 Яроцький Влад Ч-12 50:21 28.03
82 Мельничук Василь Ч-12 55:03 25.63
84 Дмитрук Володимир Ч-12 1:00:59 23.14
Биковський Роман 0
Мельничук Ярослав 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Бейда Анна Ж-14 26:01 88.09
6 Москалюк Артур Ч-10 15:26 75.29
21 Омельчук Емілія Ж-10 33:50 51.45
39 Новосельська Ангеліна Ж-12 32:38 39.86
52 Патієвич Віктор Ч-14 1:17:15 38.87
Семенюк Олексій 0

Місце Імя Група Результат Бали
9 Зімич Ілля Ч-14 40:45 73.67
11 Ващенко Матвій Ч-10 16:45 69.38
17 Гожик Гліб Ч-12 21:58 64.21
37 Береза Валентин Ч-12 30:35 46.13

Місце Імя Група Результат Бали
8 Кухарський Андрій Ч-16 40:25 70.9
18 Гальом Тарас Ч-14 44:54 66.86
14 Гальом Владислав Ч-16 49:33 57.83
36 Савчук Матвій Ч-16 1:09:54 41
Карпук Іванна 0
Єфімчук Станіслав 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Запорожець Сергій Ч-21 37:05 93.54
7 Заклекта Андрій Ч-21 44:30 77.95
Шкідина Артур 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Янков Володимир Ч-21 34:42 100

Місце Імя Група Результат Бали
33 Кузьмінець Олександр Ч-14 56:51 52.81
37 Турчак Богдан Ч-16 1:10:36 40.59
Гандзюк Владислав 0
Доцюра Василь 0

Місце Імя Група Результат Бали
11 Буденко Юрій Ч-21 1:08:23 50.73

Місце Імя Група Результат Бали
Терещук Вікторія 0

1.Foxhunters 11з13
845.64
2.Маневицький ЦТДЮ 48з53
839.8
3.Палац учнівської молоді м. Луцьк 25з27
831.37
